公示 澳门太阳集团9728网站2022年應屆普通本科畢業生推薦免試碩士學位研究生情況彙總表(類型:學術型)(澳门太阳集团9728网站 2021年9月14日)
2021年09月15日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2022年應屆普通本科畢業生推薦免試碩士學位研究生情況彙總表(類型:學術型)
序号 | 院号 | 學院 | 姓名 | 性别 | 學号 | 專業 | 年級 | 政治表現 | 已修課程 門數 | 及格門數 | CET四級成績 | CET六級成績 | 加分(CET6+國家級創新實驗) | 加權平均成績 | 綜合排名成績 | 平均績點 | 專業人數 | 綜合 排名 |
專業排名前% | 學院推薦順序 | 備注1 | 備注2 |
1 | 22 | 公管 | 向燦 | 女 | 1822310235 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 64 | 64 | 574 | 491 | 0.7 | 89.33 | 90.03 | 3.93 | 135 | 1 | 0.7 | 1 | 六級加0.7 | |
2 | 22 | 公管 | 秦暢 | 女 | 1822310146 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 65 | 65 | 555 | 565 | 1 | 88.85 | 89.85 | 3.88 | 135 | 2 | 1.5 | 2 | 六級加1.0 | |
3 | 22 | 公管 | 文穎 | 女 | 1822310128 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 65 | 65 | 572 | 610 | 1 | 88.31 | 89.70 | 3.83 | 135 | 3 | 2.2 | 3 | 大創區級結題良好排名第2加0.15,挑戰杯區賽三等獎排名第3加0.24 | 六級加1.0 |
4 | 22 | 公管 | 陳金秀 | 女 | 1822310151 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 66 | 66 | 437 | 470 | 0.6 | 88.93 | 89.66 | 3.91 | 135 | 4 | 3.0 | 4 | 挑戰杯區賽特等獎排名第7加0.13 | 六級加0.6 |
5 | 22 | 公管 | 陶藝 | 女 | 1822310243 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 65 | 65 | 528 | 510 | 0.8 | 88.25 | 89.35 | 3.87 | 135 | 5 | 3.7 | 5 | 大創區級結題良好負責人加0.3 | 六級加0.8 |
6 | 22 | 公管 | 陳梓欣 | 男 | 1822310111 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 64 | 64 | 456 | 469 | 0.6 | 87.25 | 88.47 | 3.76 | 135 | 6 | 4.4 | 6 | 大創區級結題良好負責人加0.3,挑戰杯區賽三等獎排名第2加0.32 | 六級加0.6 |
7 | 22 | 公管 | 伍日芳 | 女 | 1822310270 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 65 | 65 | 461 | 435 | 0.5 | 87.15 | 87.80 | 3.77 | 135 | 7 | 5.2 | 7 | 大創區級結題良好排名第2加0.15 | 六級加0.5 |
8 | 22 | 公管 | 容金菁 | 女 | 1822310109 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 64 | 64 | 436 | 453 | 0.6 | 87.05 | 87.65 | 3.77 | 135 | 8 | 5.9 | 8 | 六級加0.6 | |
9 | 22 | 公管 | 唐潔 | 女 | 1822310248 | 公共事業管理 | 2018 | 優秀 | 65 | 65 | 535 | 455 | 0.6 | 86.51 | 87.11 | 3.68 | 135 | 9 | 6.7 | 9 | 候補 | 六級加0.6 |
【關閉】