澳门太阳集团9728网站2025年公共管理專業碩士(MPA)一志願全日制考生複試拟公示名單
2025年03月10日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2025年公共管理專業碩士(MPA)一志願全日制考生複試拟公示名單 | ||||||||||||
序号 | 學術型/專業學位 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 姓名 | 考生編号 | 學習方式 | 管理類綜合能力 | 英語(二) | 總分 | 上線類别 | 申請享受加分政策類型 | 備注 |
1 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 白百禾 | 105935423001699 | 全日制 | 150 | 77 | 227 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
2 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 劉桂芬 | 105935451701094 | 全日制 | 145 | 77 | 222 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
3 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 鄭銘金 | 105935440700308 | 全日制 | 147 | 66 | 213 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
4 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王李娜 | 105935514301942 | 全日制 | 133 | 76 | 209 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
5 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 韋策艦 | 105935451701407 | 全日制 | 131 | 75 | 206 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
6 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 李鎮玉 | 105935514300220 | 全日制 | 151 | 54 | 205 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
7 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 張馨月 | 105935514300307 | 全日制 | 144 | 59 | 203 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
8 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 張莉 | 105935111802007 | 全日制 | 137 | 66 | 203 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
9 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 馬慧瑩 | 105935451700804 | 全日制 | 133 | 70 | 203 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
10 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 李韋亮 | 105935330100576 | 全日制 | 154 | 47 | 201 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
11 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 林海銘 | 105935440302405 | 全日制 | 141 | 59 | 200 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
12 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 湯雨露 | 105935361001754 | 全日制 | 126 | 69 | 195 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
13 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王浩東 | 105935370701319 | 全日制 | 137 | 58 | 195 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
14 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 黃文卓 | 105935514300217 | 全日制 | 140 | 55 | 195 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
15 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 馮芬 | 105935453600959 | 全日制 | 123 | 70 | 193 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
16 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 許曉倩 | 105935440101220 | 全日制 | 121 | 71 | 192 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
17 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 郭孟悅 | 105935132300627 | 全日制 | 112 | 80 | 192 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
18 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 徐玉玲 | 105935514300286 | 全日制 | 125 | 66 | 191 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
19 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 胡林克 | 105935340800780 | 全日制 | 132 | 58 | 190 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
20 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 黎恒睿 | 105935451701897 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
21 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王孝偉 | 105935460701478 | 全日制 | 127 | 62 | 189 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
22 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 覃靈玲 | 105935451900281 | 全日制 | 112 | 77 | 189 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
23 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王龍凱 | 105935371502315 | 全日制 | 142 | 46 | 188 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
24 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 劉世豪 | 105935411302486 | 全日制 | 128 | 60 | 188 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
25 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 高滢 | 105935152100381 | 全日制 | 116 | 72 | 188 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
26 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王正昊 | 105935142301005 | 全日制 | 128 | 60 | 188 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
27 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 甘華圓 | 105935451701881 | 全日制 | 128 | 59 | 187 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
28 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 肖義偉 | 105935360900963 | 全日制 | 139 | 46 | 185 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
29 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 張钰琦 | 105935453600194 | 全日制 | 114 | 70 | 184 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
30 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 林婷婷 | 105935351200578 | 全日制 | 115 | 68 | 183 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
31 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 鄒湘林 | 105935451700989 | 全日制 | 126 | 56 | 182 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
32 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 陳基業 | 105935131102423 | 全日制 | 131 | 50 | 181 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | 大學生志願服務西部計劃 | 加10分 |
33 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 汪和東 | 105935340101405 | 全日制 | 146 | 33 | 179 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
34 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 莊淳梓 | 105935441100364 | 全日制 | 114 | 65 | 179 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
35 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 秦曉春 | 105935451701930 | 全日制 | 106 | 72 | 178 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
36 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 李恒磊 | 105935130402382 | 全日制 | 122 | 55 | 177 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
37 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 林文韬 | 105935440401732 | 全日制 | 124 | 48 | 172 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
38 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 林妍婷 | 105935431500304 | 全日制 | 111 | 61 | 172 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
39 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王蓉 | 105935130500343 | 全日制 | 130 | 42 | 172 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
40 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 徐浩 | 105935121701113 | 全日制 | 139 | 33 | 172 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
41 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 駱珍 | 105935451702148 | 全日制 | 121 | 51 | 172 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
42 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 胡宏猛 | 105935324600034 | 全日制 | 111 | 60 | 171 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
43 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 黃紫楊 | 105935440701347 | 全日制 | 113 | 56 | 169 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
44 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 黃國華 | 105935451701226 | 全日制 | 131 | 35 | 166 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
45 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 郭柏辰 | 105935451701976 | 全日制 | 120 | 46 | 166 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
46 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 劉芷伊 | 105935431901011 | 全日制 | 130 | 34 | 164 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
47 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 張芙婧 | 105935451700888 | 全日制 | 102 | 62 | 164 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
48 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 韋雨作 | 105935451701066 | 全日制 | 114 | 49 | 163 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
49 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 梁小源 | 105935451702129 | 全日制 | 95 | 68 | 163 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
50 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 朱誠 | 105935340100966 | 全日制 | 121 | 40 | 161 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
51 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 杜春慧 | 105935460900983 | 全日制 | 117 | 43 | 160 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
52 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 陳奕銘 | 105935451801492 | 全日制 | 106 | 53 | 159 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
53 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王钰 | 105935340202470 | 全日制 | 95 | 64 | 159 | 上國家普通分數線(非專項計劃考生) | ||
54 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 王銀會 | 105935518000232 | 全日制 | 116 | 60 | 176 | 少數民族骨幹計劃 | ||
55 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 陳玉蘭 | 105935520700770 | 全日制 | 90 | 47 | 137 | 少數民族骨幹計劃 | ||
56 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 潘廷 | 105935451701792 | 全日制 | 133 | 31 | 164 | 退役大學生士兵計劃 | ||
57 | 專業型 | 125200 | 公共管理 | 何恒 | 105935452801063 | 全日制 | 111 | 39 | 150 | 退役大學生士兵計劃 |
【關閉】