學院簡介
院長緻詞
學校主頁
公告通知
首頁 >> 學院新聞 >> 公告通知 >> 正文

澳门太阳集团9728网站2025年公共管理專業碩士(MPA)一志願非全日制考生複試名單公示

2025年03月10日  點擊:[]

澳门太阳集团9728网站2025年公共管理專業碩士(MPA)一志願非全日制考生複試名單公示
序号 學術型/專業學位 複試專業代碼 複試專業名稱 姓名 考生編号 學習方式 管理類綜合能力 英語(二) 總分 上線類别 申請享受加分政策類型 備注
1 專業型 125200 公共管理 傅兆晖 105935451801076 非全日制 166 66 232 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
2 專業型 125200 公共管理 黃佳程 105935451700039 非全日制 139 85 224 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
3 專業型 125200 公共管理 梁銘昕 105935451701400 非全日制 161 58 219 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
4 專業型 125200 公共管理 劉霞 105935451800102 非全日制 129 89 218 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
5 專業型 125200 公共管理 鐘宇燦 105935452101429 非全日制 143 74 217 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
6 專業型 125200 公共管理 鄒惠蘭 105935451900980 非全日制 137 80 217 雙少生    
7 專業型 125200 公共管理 戚春梅 105935453600815 非全日制 135 81 216 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
8 專業型 125200 公共管理 蘇皓璇 105935451801934 非全日制 140 75 215 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
9 專業型 125200 公共管理 林琛博 105935453500943 非全日制 142 73 215 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
10 專業型 125200 公共管理 黨炫楊 105935452101183 非全日制 137 78 215 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
11 專業型 125200 公共管理 陳豔豔 105935452001704 非全日制 137 77 214 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
12 專業型 125200 公共管理 李智良 105935451701499 非全日制 152 62 214 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
13 專業型 125200 公共管理 何耀平 105935452301119 非全日制 136 77 213 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
14 專業型 125200 公共管理 陳映璇 105935452101610 非全日制 146 67 213 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
15 專業型 125200 公共管理 楊惠楠 105935451700972 非全日制 143 69 212 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
16 專業型 125200 公共管理 劉津源 105935452101023 非全日制 142 69 211 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
17 專業型 125200 公共管理 肖曉玲 105935451800285 非全日制 149 61 210 雙少生    
18 專業型 125200 公共管理 黃秀蘭 105935451701526 非全日制 139 70 209 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
19 專業型 125200 公共管理 黃化 105935451701227 非全日制 155 54 209 雙少生    
20 專業型 125200 公共管理 胡卓升 105935452500991 非全日制 142 66 208 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
21 專業型 125200 公共管理 盧廣波 105935452101916 非全日制 134 73 207 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
22 專業型 125200 公共管理 葉露露 105935452102453 非全日制 133 74 207 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
23 專業型 125200 公共管理 劉松林 105935452101267 非全日制 123 82 205 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
24 專業型 125200 公共管理 潘彥君 105935451702050 非全日制 128 77 205 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
25 專業型 125200 公共管理 龍芷源 105935451701710 非全日制 135 70 205 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
26 專業型 125200 公共管理 湯慧可 105935451701605 非全日制 128 76 204 雙少生    
27 專業型 125200 公共管理 樊芯瑞 105935451801824 非全日制 128 75 203 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
28 專業型 125200 公共管理 楊鈞喻 105935452502284 非全日制 142 61 203 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
29 專業型 125200 公共管理 廖鵬程 105935452102383 非全日制 139 63 202 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
30 專業型 125200 公共管理 馬昕 105935451701274 非全日制 125 77 202 雙少生    
31 專業型 125200 公共管理 梁宗昊 105935440402043 非全日制 133 68 201 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
32 專業型 125200 公共管理 孫達維 105935452300997 非全日制 133 68 201 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
33 專業型 125200 公共管理 龍崇桂 105935453600329 非全日制 129 72 201 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
34 專業型 125200 公共管理 陳佳樂 105935451700955 非全日制 149 52 201 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
35 專業型 125200 公共管理 羅小漫 105935440402407 非全日制 128 72 200 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
36 專業型 125200 公共管理 林柳 105935452001164 非全日制 132 67 199 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
37 專業型 125200 公共管理 劉慶霖 105935451702013 非全日制 120 78 198 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
38 專業型 125200 公共管理 黃夏緣 105935451700303 非全日制 139 59 198 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
39 專業型 125200 公共管理 王卓藝 105935452500442 非全日制 133 64 197 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
40 專業型 125200 公共管理 何昊晟 105935451801117 非全日制 124 72 196 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
41 專業型 125200 公共管理 何世鵬 105935451702029 非全日制 129 67 196 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
42 專業型 125200 公共管理 周文潔 105935451702391 非全日制 136 60 196 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
43 專業型 125200 公共管理 張博 105935451701115 非全日制 132 64 196 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
44 專業型 125200 公共管理 陸悅婷 105935451700676 非全日制 133 62 195 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
45 專業型 125200 公共管理 韋克坤 105935451701442 非全日制 134 61 195 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
46 專業型 125200 公共管理 肖振甯 105935451701006 非全日制 126 69 195 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
47 專業型 125200 公共管理 黎翰 105935451801085 非全日制 130 64 194 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
48 專業型 125200 公共管理 梁悅 105935451701018 非全日制 121 73 194 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
49 專業型 125200 公共管理 黃小桅 105935451700251 非全日制 107 87 194 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
50 專業型 125200 公共管理 劉畫甯 105935451702243 非全日制 115 79 194 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
51 專業型 125200 公共管理 毛偉成 105935451700118 非全日制 108 86 194 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
52 專業型 125200 公共管理 鄧羽盈 105935452102305 非全日制 118 75 193 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
53 專業型 125200 公共管理 劉傾宇 105935453601413 非全日制 134 59 193 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
54 專業型 125200 公共管理 劉惠婷 105935451701089 非全日制 126 67 193 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
55 專業型 125200 公共管理 謝婵媛 105935451701518 非全日制 132 61 193 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
56 專業型 125200 公共管理 周卓萱 105935451801698 非全日制 124 68 192 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
57 專業型 125200 公共管理 黃春梅 105935452501774 非全日制 127 65 192 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
58 專業型 125200 公共管理 陳鳳嬌 105935453501245 非全日制 122 70 192 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
59 專業型 125200 公共管理 劉思藝 105935452101064 非全日制 124 68 192 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
60 專業型 125200 公共管理 鄧捷文 105935452901192 非全日制 130 62 192 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
61 專業型 125200 公共管理 黃健 105935452101075 非全日制 152 39 191 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
62 專業型 125200 公共管理 湯雅楠 105935440500897 非全日制 145 46 191 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
63 專業型 125200 公共管理 梁钰 105935451700085 非全日制 118 73 191 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
64 專業型 125200 公共管理 梁晉 105935451901357 非全日制 124 66 190 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
65 專業型 125200 公共管理 莫建華 105935453501277 非全日制 130 60 190 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
66 專業型 125200 公共管理 李玮 105935451700400 非全日制 123 67 190 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
67 專業型 125200 公共管理 馮飛翔 105935451701027 非全日制 127 63 190 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
68 專業型 125200 公共管理 李文全 105935451700977 非全日制 138 51 189 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
69 專業型 125200 公共管理 劉俊延 105935451701576 非全日制 117 72 189 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
70 專業型 125200 公共管理 韋林汕 105935451702074 非全日制 126 63 189 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
71 專業型 125200 公共管理 曾憲榮 105935451800006 非全日制 134 54 188 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
72 專業型 125200 公共管理 蔣易運 105935451700368 非全日制 130 58 188 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
73 專業型 125200 公共管理 楊瀚 105935451701395 非全日制 134 54 188 雙少生    
74 專業型 125200 公共管理 張逸馨 105935451801214 非全日制 116 71 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
75 專業型 125200 公共管理 馮淑藝 105935452501344 非全日制 123 64 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
76 專業型 125200 公共管理 成世賢 105935452801611 非全日制 132 55 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
77 專業型 125200 公共管理 岑劍文 105935452401869 非全日制 122 65 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
78 專業型 125200 公共管理 羅倩 105935452400894 非全日制 127 60 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
79 專業型 125200 公共管理 石玥鑫 105935451700853 非全日制 104 83 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
80 專業型 125200 公共管理 王詩宇 105935451700152 非全日制 104 83 187 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
81 專業型 125200 公共管理 黃予茗 105935452501894 非全日制 103 83 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
82 專業型 125200 公共管理 李天龍 105935453501434 非全日制 125 61 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
83 專業型 125200 公共管理 魏書華 105935452600712 非全日制 126 60 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
84 專業型 125200 公共管理 李炘鴻 105935452001535 非全日制 125 61 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
85 專業型 125200 公共管理 唐俊文 105935441101427 非全日制 122 64 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
86 專業型 125200 公共管理 陳钊 105935451700771 非全日制 110 76 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
87 專業型 125200 公共管理 劉衍 105935451701593 非全日制 129 57 186 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
88 專業型 125200 公共管理 韋小迷 105935452700240 非全日制 108 78 186 雙少生    
89 專業型 125200 公共管理 趙秀秀 105935452900290 非全日制 127 58 185 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
90 專業型 125200 公共管理 楊馨聞 105935452000721 非全日制 122 63 185 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
91 專業型 125200 公共管理 羅祥裕 105935451701108 非全日制 123 62 185 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
92 專業型 125200 公共管理 呂飛帆 105935451701922 非全日制 125 60 185 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
93 專業型 125200 公共管理 覃泳龍 105935451701324 非全日制 140 45 185 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
94 專業型 125200 公共管理 梁睿 105935452901265 非全日制 130 55 185 雙少生    
95 專業型 125200 公共管理 韋喬丹 105935451701081 非全日制 129 56 185 雙少生    
96 專業型 125200 公共管理 韋錦燕 105935451801685 非全日制 127 57 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
97 專業型 125200 公共管理 盧春伲 105935452501788 非全日制 123 61 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
98 專業型 125200 公共管理 梁瑩瑩 105935452700272 非全日制 129 55 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
99 專業型 125200 公共管理 韋清芸 105935452400854 非全日制 112 72 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃 初試總分加10分
100 專業型 125200 公共管理 邱海霞 105935452401235 非全日制 122 62 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
101 專業型 125200 公共管理 周路旻 105935451700900 非全日制 137 47 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
102 專業型 125200 公共管理 馮雪薇 105935451702103 非全日制 127 57 184 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
103 專業型 125200 公共管理 趙和平 105935452900196 非全日制 119 64 183 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
104 專業型 125200 公共管理 莫豐甯 105935452101217 非全日制 123 60 183 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
105 專業型 125200 公共管理 林俊臣 105935452002329 非全日制 132 51 183 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
106 專業型 125200 公共管理 龐秋婷 105935451700334 非全日制 129 54 183 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
107 專業型 125200 公共管理 龐傑寶 105935452500130 非全日制 120 62 182 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
108 專業型 125200 公共管理 馮強品 105935452901343 非全日制 123 59 182 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
109 專業型 125200 公共管理 許楊梵 105935452001953 非全日制 117 65 182 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
110 專業型 125200 公共管理 張雯婕 105935451700899 非全日制 112 70 182 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
111 專業型 125200 公共管理 沈少偉 105935440401797 非全日制 121 60 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
112 專業型 125200 公共管理 陳健華 105935452100883 非全日制 133 48 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
113 專業型 125200 公共管理 吳穎 105935452701054 非全日制 140 41 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
114 專業型 125200 公共管理 劉懿興 105935452000799 非全日制 100 81 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
115 專業型 125200 公共管理 劉亞萍 105935453601645 非全日制 143 38 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
116 專業型 125200 公共管理 何林蔚 105935452401886 非全日制 111 70 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
117 專業型 125200 公共管理 陸春宇 105935451700672 非全日制 125 56 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
118 專業型 125200 公共管理 吳桐 105935451700165 非全日制 124 57 181 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
119 專業型 125200 公共管理 劉銘 105935452401513 非全日制 128 53 181 雙少生    
120 專業型 125200 公共管理 覃海栓 105935452100142 非全日制 123 57 180 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
121 專業型 125200 公共管理 王青敏 105935453600582 非全日制 114 66 180 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
122 專業型 125200 公共管理 宋文龍 105935452400229 非全日制 129 51 180 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
123 專業型 125200 公共管理 陳盼 105935451700313 非全日制 111 69 180 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
124 專業型 125200 公共管理 黃尚尚 105935451701978 非全日制 115 65 180 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
125 專業型 125200 公共管理 張映月 105935452300366 非全日制 107 72 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
126 專業型 125200 公共管理 梁伊甜 105935452900933 非全日制 127 52 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
127 專業型 125200 公共管理 陸藝傑 105935452901323 非全日制 127 52 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
128 專業型 125200 公共管理 廖詠詩 105935440500851 非全日制 133 46 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
129 專業型 125200 公共管理 黃恒雨 105935452000938 非全日制 123 56 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
130 專業型 125200 公共管理 李傑科 105935452401406 非全日制 111 68 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
131 專業型 125200 公共管理 陳日慧 105935452400314 非全日制 128 51 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
132 專業型 125200 公共管理 何浩泉 105935451702028 非全日制 134 45 179 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
133 專業型 125200 公共管理 林雅靜 105935452000666 非全日制 132 46 178 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
134 專業型 125200 公共管理 樂泉溫 105935451701088 非全日制 129 49 178 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
135 專業型 125200 公共管理 高玲 105935451801116 非全日制 114 63 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
136 專業型 125200 公共管理 楊金玲 105935452100288 非全日制 115 62 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
137 專業型 125200 公共管理 李佳儒 105935452401833 非全日制 112 65 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
138 專業型 125200 公共管理 黃煥宸 105935451701055 非全日制 123 54 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
139 專業型 125200 公共管理 王春霞 105935451701940 非全日制 118 59 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
140 專業型 125200 公共管理 樊榮钊 105935451700377 非全日制 114 63 177 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
141 專業型 125200 公共管理 何青青 105935451700752 非全日制 131 46 177 雙少生    
142 專業型 125200 公共管理 黃治童 105935451801451 非全日制 120 56 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
143 專業型 125200 公共管理 袁哲 105935452501091 非全日制 119 57 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
144 專業型 125200 公共管理 林海豔 105935452300995 非全日制 101 75 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
145 專業型 125200 公共管理 龐婵 105935452100813 非全日制 115 61 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
146 專業型 125200 公共管理 陳棠青 105935452401248 非全日制 117 59 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
147 專業型 125200 公共管理 蒙琎 105935452401086 非全日制 121 55 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
148 專業型 125200 公共管理 李家湟 105935451701057 非全日制 116 60 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
149 專業型 125200 公共管理 侯麗媛 105935451701194 非全日制 114 62 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
150 專業型 125200 公共管理 龐偉峰 105935451700518 非全日制 134 42 176 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
151 專業型 125200 公共管理 黃燕飛 105935452500992 非全日制 130 45 175 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
152 專業型 125200 公共管理 黃钰珵 105935452501161 非全日制 127 48 175 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
153 專業型 125200 公共管理 楊淏 105935451702186 非全日制 111 64 175 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
154 專業型 125200 公共管理 蘭穎偉 105935451700651 非全日制 102 73 175 雙少生    
155 專業型 125200 公共管理 黃中奕 105935452500932 非全日制 128 46 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
156 專業型 125200 公共管理 桂雯佳 105935452500382 非全日制 116 58 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
157 專業型 125200 公共管理 陳英 105935453501589 非全日制 129 45 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
158 專業型 125200 公共管理 傅雨思 105935452901506 非全日制 119 55 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
159 專業型 125200 公共管理 楊淑玲 105935452002444 非全日制 109 65 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
160 專業型 125200 公共管理 盧胤光 105935453601325 非全日制 112 62 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
161 專業型 125200 公共管理 王雁甯 105935453601016 非全日制 104 70 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
162 專業型 125200 公共管理 李銘烽 105935451701317 非全日制 109 65 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
163 專業型 125200 公共管理 李晨 105935451700393 非全日制 119 55 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
164 專業型 125200 公共管理 呂書凝 105935451700920 非全日制 120 54 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
165 專業型 125200 公共管理 董倩瑩 105935451701879 非全日制 117 57 174 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
166 專業型 125200 公共管理 韋源 105935452701655 非全日制 105 69 174 雙少生    
167 專業型 125200 公共管理 吳雲龍 105935451700168 非全日制 118 56 174 雙少生    
168 專業型 125200 公共管理 傅一鹭 105935451800318 非全日制 136 37 173 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
169 專業型 125200 公共管理 陸若溪 105935451800277 非全日制 119 54 173 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
170 專業型 125200 公共管理 宋佩徽 105935452301078 非全日制 103 70 173 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 三支一扶計劃 初試總分加10分
171 專業型 125200 公共管理 劉建軍 105935452401362 非全日制 127 46 173 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
172 專業型 125200 公共管理 王一敏 105935451701808 非全日制 124 49 173 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
173 專業型 125200 公共管理 廖苡 105935451700252 非全日制 116 57 173 雙少生    
174 專業型 125200 公共管理 牛雨聲 105935451802256 非全日制 119 53 172 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
175 專業型 125200 公共管理 何中錦 105935452900929 非全日制 110 62 172 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
176 專業型 125200 公共管理 李雪鋒 105935452800268 非全日制 136 36 172 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
177 專業型 125200 公共管理 張新建 105935452401717 非全日制 130 42 172 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
178 專業型 125200 公共管理 黃磊 105935451701424 非全日制 116 56 172 雙少生    
179 專業型 125200 公共管理 李京航 105935452301354 非全日制 126 45 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
180 專業型 125200 公共管理 彭璟 105935452900227 非全日制 118 53 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
181 專業型 125200 公共管理 謝曉英 105935452600964 非全日制 106 65 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
182 專業型 125200 公共管理 吳湖博 105935453600163 非全日制 114 57 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
183 專業型 125200 公共管理 陳婷 105935452400990 非全日制 119 52 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
184 專業型 125200 公共管理 零春藍 105935451701165 非全日制 131 40 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
185 專業型 125200 公共管理 何東龍 105935451701114 非全日制 110 61 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
186 專業型 125200 公共管理 袁嘉欣 105935451700881 非全日制 120 51 171 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
187 專業型 125200 公共管理 蘭白羽 105935452700264 非全日制 132 39 171 雙少生    
188 專業型 125200 公共管理 黃佳惠 105935451701158 非全日制 117 54 171 雙少生    
189 專業型 125200 公共管理 黎東明 105935452000652 非全日制 125 45 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 退役大學生士兵 初試總分加10分
190 專業型 125200 公共管理 黃林貴 105935452502108 非全日制 125 45 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
191 專業型 125200 公共管理 潘梅星 105935452500811 非全日制 105 65 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
192 專業型 125200 公共管理 蘇楊惠 105935452300469 非全日制 106 64 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
193 專業型 125200 公共管理 植藝岚 105935452100837 非全日制 109 61 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
194 專業型 125200 公共管理 李曉星 105935452700792 非全日制 97 73 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
195 專業型 125200 公共管理 岑玉玲 105935452000370 非全日制 105 65 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
196 專業型 125200 公共管理 林清清 105935453601988 非全日制 102 68 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
197 專業型 125200 公共管理 郭怡 105935453600263 非全日制 113 57 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
198 專業型 125200 公共管理 曾甯 105935451700833 非全日制 117 53 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
199 專業型 125200 公共管理 李遠成 105935451701731 非全日制 118 52 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
200 專業型 125200 公共管理 周星旭 105935451700519 非全日制 123 47 170 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
201 專業型 125200 公共管理 崔煜 105935452500947 非全日制 130 40 170 雙少生    
202 專業型 125200 公共管理 方東傑 105935452901482 非全日制 127 43 170 雙少生    
203 專業型 125200 公共管理 羅宇曦 105935451800803 非全日制 114 55 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
204 專業型 125200 公共管理 羅琪 105935452500919 非全日制 126 43 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
205 專業型 125200 公共管理 王濤 105935452901020 非全日制 117 52 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
206 專業型 125200 公共管理 覃江娜 105935452800429 非全日制 104 65 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
207 專業型 125200 公共管理 陳麗冰 105935451700927 非全日制 125 44 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
208 專業型 125200 公共管理 羅皓甯 105935451701493 非全日制 119 50 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
209 專業型 125200 公共管理 潘瑜 105935451701548 非全日制 112 57 169 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
210 專業型 125200 公共管理 黎琳 105935452500062 非全日制 102 67 169 雙少生    
211 專業型 125200 公共管理 劉曉梅 105935451700223 非全日制 110 59 169 雙少生    
212 專業型 125200 公共管理 蔣妍 105935451700790 非全日制 112 57 169 雙少生    
213 專業型 125200 公共管理 岑宗纭 105935452502096 非全日制 116 52 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
214 專業型 125200 公共管理 趙文靖 105935452101816 非全日制 108 60 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 三支一扶計劃 初試總分加10分
215 專業型 125200 公共管理 謝恩忠 105935452101391 非全日制 125 43 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
216 專業型 125200 公共管理 林欣 105935452700405 非全日制 123 45 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
217 專業型 125200 公共管理 龍曉莉 105935452700961 非全日制 104 64 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
218 專業型 125200 公共管理 周雪茹 105935453602420 非全日制 115 53 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
219 專業型 125200 公共管理 鄭力元 105935452401719 非全日制 94 74 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
220 專業型 125200 公共管理 陸靖雯 105935451701696 非全日制 120 48 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
221 專業型 125200 公共管理 楊玉飛 105935451701521 非全日制 118 50 168 上國家普通分數線(非專項計劃考生)    
222 專業型 125200 公共管理 玉秋 105935451701549 非全日制 131 37 168 雙少生    
223 專業型 125200 公共管理 餘波 105935452501594 非全日制 112 52 164 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 退役大學生士兵 初試總分加10分
224 專業型 125200 公共管理 石佳佳 105935452701635 非全日制 123 38 161 上國家普通分數線(非專項計劃考生) 退役大學生士兵 初試總分加10分
225 專業型 125200 公共管理 覃航 105935452701485 非全日制 113 60 173 少數民族骨幹計劃    
226 專業型 125200 公共管理 李紅君 105935452601261 非全日制 117 50 167 少數民族骨幹計劃    
227 專業型 125200 公共管理 鄒林君 105935451700742 非全日制 106 61 167 少數民族骨幹計劃    
228 專業型 125200 公共管理 梁烨 105935452901472 非全日制 108 52 160 少數民族骨幹計劃    
229 專業型 125200 公共管理 玉琢 105935452400183 非全日制 106 51 157 少數民族骨幹計劃    
230 專業型 125200 公共管理 龍柳燕 105935452801546 非全日制 92 62 154 少數民族骨幹計劃    
231 專業型 125200 公共管理 唐婉婷 105935452500498 非全日制 106 42 148 少數民族骨幹計劃    
232 專業型 125200 公共管理 黃圓 105935451701257 非全日制 96 46 142 少數民族骨幹計劃    
233 專業型 125200 公共管理 郭賢俊 105935451800528 非全日制 98 36 134 少數民族骨幹計劃    
234 專業型 125200 公共管理 梁豔芳 105935452901678 非全日制 101 33 134 少數民族骨幹計劃    
235 專業型 125200 公共管理 古俊誠 105935451802012 非全日制 113 77 190 退役大學生士兵計劃    
236 專業型 125200 公共管理 劉望 105935452401104 非全日制 127 49 176 退役大學生士兵計劃    
237 專業型 125200 公共管理 韋尚辰 105935451800256 非全日制 119 44 163 退役大學生士兵計劃    
238 專業型 125200 公共管理 林曉娴 105935453601587 非全日制 106 37 143 退役大學生士兵計劃    
239 專業型 125200 公共管理 劉宇 105935452101031 非全日制 101 31 132 退役大學生士兵計劃    

 

關閉