澳门太阳集团9728网站2025年博士研究生考生複試成績公示如下:
序号 | 姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 報考專業代碼 | 報考方式 | 總成績 | 備注 |
1 | 綦鳳訓 | 105935100000022 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 88.82 | |
2 | 覃章馳 | 105935100000026 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.15 | |
3 | 李偉紅 | 105935100000989 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.28 | |
4 | 馮倩 | 105935100000005 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 86.22 | 少幹計劃 |
5 | 蘇佳琳 | 105935100000025 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 80.5 | |
6 | 梁微 | 105935100000014 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.52 | |
7 | 譚林 | 105935100000027 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 91.29 | |
8 | 羅小強 | 105935100000017 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 85.41 | |
9 | 朱茂程 | 105935100000993 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 缺考 | |
10 | 譚書德 | 105935100000028 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.05 | |
11 | 王雪薏 | 105935100000030 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 86.83 | |
12 | 羅亮 | 105935100000016 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 84.08 | |
13 | 吳海玲 | 105935100000031 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 86.8 | |
14 | 農惠慧 | 105935100000020 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 84.24 | |
15 | 高鳴濤 | 105935100000007 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 缺考 | |
16 | 侯俊麗 | 105935100000008 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 88.6 | |
17 | 李嘉 | 105935100000011 | 公共管理學 | 120400 | 碩博連讀 | 88.77 | |
18 | 潘巧麗 | 105935100000021 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 86.13 | |
19 | 莫玉芳 | 105935100000019 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 83.79 | |
20 | 杜彬 | 105935100000004 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 85.36 | |
21 | 榮麗敏 | 105935100000023 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.7 | |
22 | 張湧凱 | 105935100000034 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 92.79 | 少幹計劃 |
23 | 姚豔春 | 105935100000033 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 80.34 | |
24 | 史偉衡 | 105935100000024 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 87.99 | |
25 | 楊程 | 105935100000032 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 79.97 | |
26 | 黃承道 | 105935100000010 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 89.62 | |
27 | 李明陽 | 105935100000012 | 公共管理學 | 120400 | 考核制 | 86.62 |
公示時間為5個工作日。公示期間,如對上述公示信息有異議,請以實名向澳门太阳集团9728网站研究生辦公室反映。電話:0771-3227339 。
澳门太阳集团9728网站
2025年4月29日