澳门太阳集团9728网站2022年全日制MPA專業碩士研究生拟複試考生名單(調劑)
2022年04月06日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2022年全日制MPA專業碩士研究生拟複試考生名單(調劑)
原報考專業代碼 | 原報考專業名稱 | 姓名 | 考生編号 | 學習方式 | 總分 | 英語 | 政治 | 業務1 | 業務2 | 專項計劃 | 備注(加分情況) |
125300 | 會計 | 劉江彬 | 105742000000020 | 全日制 | 242 | 82 | 160 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 舒頁文 | 105202666607040 | 全日制 | 233 | 62 | 171 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 陳譽玮 | 102842211424585 | 全日制 | 233 | 82 | 151 | 0 | 0 | 無 | |
025700 | 審計 | 朱涵 | 106512025700328 | 全日制 | 232 | 78 | 154 | 0 | 0 | 無 | |
125603 | 工業工程與管理 | 龍霜賢 | 106112503122307 | 全日制 | 232 | 82 | 150 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 劉晨晨 | 100562029927358 | 全日制 | 231 | 83 | 148 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 田潇 | 103572000025714 | 全日制 | 225 | 84 | 141 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 李銀月 | 104862104010483 | 全日制 | 225 | 71 | 154 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 劉潔妮 | 103572000025827 | 全日制 | 225 | 84 | 141 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 王婷婷 | 101832212435715 | 全日制 | 223 | 79 | 144 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 胡敏倩 | 100382125301020 | 全日制 | 223 | 74 | 149 | 0 | 0 | 無 | |
125604 | 物流工程與管理 | 秦淮瑤 | 106112503122648 | 全日制 | 222 | 80 | 142 | 0 | 0 | 無 | |
025700 | 審計 | 趙徵言 | 106102025700134 | 全日制 | 222 | 72 | 150 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 楊越涵 | 102002210308196 | 全日制 | 220 | 79 | 141 | 0 | 0 | 無 | |
125200 | 公共管理 | 黎钊志 | 100022512922321 | 全日制 | 219 | 75 | 144 | 0 | 0 | 無 | |
125603 | 工業工程與管理 | 劉智旭 | 105592250005555 | 全日制 | 218 | 75 | 143 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 梁曉欣 | 104872000143715 | 全日制 | 217 | 80 | 137 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 苗曉寒 | 102692155036203 | 全日制 | 216 | 67 | 149 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 雷悅 | 104862104021033 | 全日制 | 216 | 75 | 141 | 0 | 0 | 無 | |
125300 | 會計 | 王一鳴 | 100552399984498 | 全日制 | 215 | 80 | 135 | 0 | 0 | 無 | |
125500 | 圖書情報 | 胡曉 | 106102125500095 | 全日制 | 214 | 74 | 140 | 0 | 0 | 無 | |
125604 | 物流工程與管理 | 黃惠倩 | 103862500722979 | 全日制 | 213 | 83 | 130 | 0 | 0 | 無 | |
125200 | 公共管理 | 陳智源 | 105202666606937 | 全日制 | 213 | 74 | 139 | 0 | 0 | 無 |
【關閉】