澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(全日制MPA)一志願考生複試成績公示
2022年03月30日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(全日制MPA)一志願考生複試成績公示如下,此成績僅為考生複試成績,并非總成績。公示時間為2022年3月30日—2022年4月3日。公示期間,如有異議,請聯系澳门太阳集团9728网站MPA教育中心反映,電話:0771-3227339。
澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(全日制MPA)一志願考生複試成績公示 |
|||
考生編号 | 姓名 | 專業代碼 | 複試成績 |
105932451700767 | 廖筱藝 | 125200 | 83.18 |
105932330100721 | 陳珏 | 125200 | 83.08 |
105932424800746 | 紀敏 | 125200 | 82.72 |
105932451700754 | 黎莘伊 | 125200 | 82.24 |
105932452000717 | 陳保霖 | 125200 | 81.96 |
105932451700819 | 張曉林 | 125200 | 81.92 |
105932451900771 | 劉玲 | 125200 | 81.8 |
105932441100780 | 羅任靈 | 125200 | 81.64 |
105932451900785 | 龐文函 | 125200 | 80.84 |
105932452100716 | 常海濤 | 125200 | 80.64 |
105932340800727 | 程靜 | 125200 | 80.6 |
105932451700743 | 黃西平 | 125200 | 80.16 |
105932452100831 | 朱澤民 | 125200 | 80.12 |
105932451700755 | 李丹 | 125200 | 80.08 |
105932141200808 | 辛超 | 125200 | 80.04 |
105932451900786 | 蒲金鈴 | 125200 | 79.96 |
105932451800775 | 盧夢雲 | 125200 | 79.92 |
105932443400728 | 傅煜 | 125200 | 79.16 |
105932142200815 | 張琳 | 125200 | 78.4 |
105932350100765 | 廖成忠 | 125200 | 76.6 |
105932451700734 | 黃晨牧 | 125200 | 75.32 |
105932452000763 | 梁斯梅 | 125200 | 71.96 |
105932360700827 | 鐘甯 | 125200 | 71.44 |
105932451700811 | 楊秀英 | 125200 | 64 |
105932440200825 | 張雲龍 | 125200 | 61.52 |
105932451800801 | 韋慧 | 125200 | 61.48 |
105932132800816 | 張守豐 | 125200 | 59.84 |
105932640100798 | 王小紅 | 125200 | 58.92 |
105932141200805 | 武瑞欣 | 125200 | 58.28 |
105932141000794 | 王晨陽 | 125200 | 57.88 |
105932131700826 | 趙悅 | 125200 | 57.48 |
105932340100730 | 耿慶達 | 125200 | 51.68 |
【關閉】