澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(非全日制MPA)一志願考生複試成績公示
2022年03月27日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(非全日制MPA)一志願考生複試成績公示如下,此成績僅為考生複試成績,并非總成績。公示時間為2022年3月27日—2022年3月31日。公示期間,如有異議,請聯系澳门太阳集团9728网站MPA教育中心反映,電話:0771-3227339。
澳门太阳集团9728网站2022年公共管理碩士(非全日制MPA)一志願考生複試成績公示 | ||||
考生編号 | 姓名 | 專業代碼 | 複試成績 | 備注 |
105932452102188 | 秦海敏 | 125200 | 90.04 | |
105932451703056 | 鄒薛峰 | 125200 | 90 | |
105932451701095 | 高穎 | 125200 | 89.28 | |
105932452002504 | 韋昶華 | 125200 | 89.24 | |
105932451702595 | 文未 | 125200 | 88.96 | |
105932451702678 | 謝帆 | 125200 | 88 | |
105932451702340 | 覃思悅 | 125200 | 87.44 | |
105932451802815 | 姚思帆 | 125200 | 87.4 | |
105932451701507 | 李純慧 | 125200 | 87.32 | |
105932451701460 | 藍煜 | 125200 | 87.04 | |
105932451701416 | 簡晨 | 125200 | 86.92 | |
105932452102700 | 謝賽甯 | 125200 | 86.76 | |
105932452102971 | 鐘港 | 125200 | 86.72 | |
105932451801584 | 李秋萍 | 125200 | 86.64 | |
105932452102132 | 潘彬 | 125200 | 86.4 | |
105932452003057 | 鄒異通 | 125200 | 86.28 | |
105932452102633 | 吳姗淩 | 125200 | 86.24 | |
105932452001469 | 雷永恒 | 125200 | 86.16 | |
105932451701710 | 梁潇 | 125200 | 86.16 | |
105932451701976 | 羅競 | 125200 | 85.92 | |
105932452001316 | 黃銳 | 125200 | 85.68 | |
105932451701877 | 龍小雙 | 125200 | 85.64 | |
105932452001358 | 黃欣怡 | 125200 | 85.64 | |
105932451803012 | 周恬 | 125200 | 85.6 | |
105932451701935 | 陸良婷 | 125200 | 85.6 | |
105932451802713 | 熊文欣 | 125200 | 85.6 | |
105932451701045 | 樊桂伶 | 125200 | 85.42 | |
105932451701686 | 梁歡利 | 125200 | 85.4 | |
105932452102393 | 唐福英 | 125200 | 85.28 | |
105932452101514 | 李東美 | 125200 | 85.24 | |
105932451701511 | 李丹煜 | 125200 | 85.04 | |
105932452101035 | 董金鑫 | 125200 | 85 | |
105932451802267 | 蘇顯梧 | 125200 | 84.92 | |
105932451801946 | 陸少星 | 125200 | 84.68 | |
105932451701053 | 方鳳怡 | 125200 | 84.56 | |
105932451702583 | 韋钰 | 125200 | 84.36 | |
105932451701565 | 李夢雪 | 125200 | 84.28 | |
105932451701873 | 龍冰 | 125200 | 84.28 | |
105932451702455 | 王紀穎 | 125200 | 84.12 | |
105932452001813 | 零美萍 | 125200 | 83.92 | |
105932451902769 | 楊航 | 125200 | 83.88 | |
105932451801137 | 何廣波 | 125200 | 83.88 | |
105932451702477 | 王文箫 | 125200 | 83.8 | |
105932451701668 | 梁承瑩 | 125200 | 83.76 | |
105932452101209 | 黃暢 | 125200 | 83.72 | |
105932451701291 | 黃夢雨 | 125200 | 83.04 | |
105932452002468 | 王乾又 | 125200 | 82.88 | |
105932451702674 | 肖忠昱 | 125200 | 82.88 | |
105932451802071 | 莫萍萍 | 125200 | 82.84 | |
105932451701777 | 林高雲 | 125200 | 82.8 | |
105932451701865 | 劉雲 | 125200 | 82.76 | |
105932452101805 | 淩冬花 | 125200 | 82.72 | |
105932451802397 | 唐吉宗 | 125200 | 82.64 | |
105932451701419 | 蔣宏亮 | 125200 | 82.56 | |
105932451701030 | 丁文浩 | 125200 | 82.52 | |
105932452102497 | 韋寶林 | 125200 | 82.48 | |
105932452001184 | 胡君頤 | 125200 | 82.44 | |
105932440400953 | 陳榮豪 | 125200 | 82.36 | |
105932452002658 | 武紅豔 | 125200 | 82.32 | |
105932451702352 | 覃鑫恺 | 125200 | 82.32 | |
105932451802578 | 韋懿 | 125200 | 82.24 | |
105932451802341 | 覃濤 | 125200 | 82.2 | |
105932451702234 | 石謙 | 125200 | 82.12 | |
105932451702145 | 潘雪蓮 | 125200 | 82 | |
105932440401545 | 李婕 | 125200 | 81.92 | |
105932451802406 | 唐平 | 125200 | 81.92 | |
105932451702299 | 覃洪 | 125200 | 81.84 | |
105932451702655 | 伍晉鋒 | 125200 | 81.8 | |
105932451802928 | 張芷境 | 125200 | 81.52 | |
105932451701059 | 方茜 | 125200 | 81.44 | |
105932451801669 | 梁楚彥 | 125200 | 81.4 | |
105932452101772 | 林佰棟 | 125200 | 81.12 | |
105932451701585 | 李仁波 | 125200 | 81.08 | |
105932451802532 | 韋克炎 | 125200 | 81.08 | |
105932451702599 | 翁偉彬 | 125200 | 81.08 | |
105932452002616 | 吳佳瑩 | 125200 | 81 | |
105932451701159 | 何睿祖 | 125200 | 80.96 | |
105932452002424 | 陶钰 | 125200 | 80.92 | |
105932452000843 | 賓健安 | 125200 | 80.92 | |
105932451701483 | 黎姝穎 | 125200 | 80.92 | |
105932451801447 | 蘭斯靖 | 125200 | 80.92 | |
105932451702959 | 鄭燕婷 | 125200 | 80.84 | |
105932451801704 | 梁爽 | 125200 | 80.76 | |
105932451702029 | 馬千裡 | 125200 | 80.72 | |
105932451801838 | 劉力 | 125200 | 80.72 | |
105932451702207 | 任秀 | 125200 | 80.68 | |
105932452101593 | 李尚 | 125200 | 80.6 | |
105932451701204 | 黃博 | 125200 | 80.56 | |
105932451701951 | 陸穩球 | 125200 | 80.48 | |
105932451701673 | 梁丹 | 125200 | 80.44 | |
105932451802648 | 吳永晨 | 125200 | 80.4 | |
105932451700979 | 陳心 | 125200 | 80.36 | |
105932451701824 | 劉桂成 | 125200 | 80.32 | |
105932451702559 | 韋文豪 | 125200 | 80.28 | |
105932452001392 | 黃媛郡 | 125200 | 80.24 | |
105932451701941 | 陸琪琦 | 125200 | 80.24 | |
105932451702940 | 趙聖燕 | 125200 | 80.16 | |
105932452002660 | 賢冰冰 | 125200 | 80.08 | |
105932451801337 | 黃萬春 | 125200 | 80.04 | |
105932451702803 | 楊銀銀 | 125200 | 79.88 | |
105932452001700 | 梁露雲 | 125200 | 79.88 | |
105932451701907 | 盧欣 | 125200 | 79.84 | |
105932452101634 | 李瑩 | 125200 | 79.72 | |
105932451701347 | 黃夏菁 | 125200 | 79.68 | |
105932451902211 | 阮國亞 | 125200 | 79.52 | |
105932451701595 | 李少珩 | 125200 | 79.52 | |
105932451701731 | 梁澤格 | 125200 | 79.52 | |
105932452101031 | 丁元 | 125200 | 79.44 | |
105932451801075 | 馮钰舒 | 125200 | 79.44 | |
105932451801310 | 黃慶波 | 125200 | 79.4 | |
105932452101919 | 陸東蘭 | 125200 | 79.4 | |
105932451702870 | 張成英 | 125200 | 79.36 | |
105932451801553 | 李凱琴 | 125200 | 79.36 | |
105932452001366 | 黃雅文 | 125200 | 79.32 | |
105932452001212 | 黃程前 | 125200 | 79.32 | |
105932451701430 | 蔣雨軒 | 125200 | 79.28 | |
105932451700942 | 陳柳君 | 125200 | 79.28 | |
105932451802370 | 譚丁榕 | 125200 | 79.04 | |
105932451801588 | 李柔 | 125200 | 78.92 | |
105932452001276 | 黃麗丹 | 125200 | 78.8 | |
105932452000890 | 曾藝 | 125200 | 78.76 | |
105932451700940 | 陳莉莉 | 125200 | 78.76 | |
105932451701438 | 賴宏婷 | 125200 | 78.72 | |
105932451802568 | 韋曉碩 | 125200 | 78.68 | |
105932451701242 | 黃嘉瑩 | 125200 | 78.64 | |
105932451802709 | 信桦夏 | 125200 | 78.6 | |
105932451702686 | 謝梨 | 125200 | 78.56 | |
105932452002041 | 蒙海傑 | 125200 | 78.36 | |
105932451700851 | 蔡明君 | 125200 | 78.32 | |
105932451702465 | 王莆超 | 125200 | 78.2 | |
105932451701770 | 廖宗儉 | 125200 | 78.2 | |
105932451902019 | 呂燕華 | 125200 | 78.16 | |
105932452101663 | 梁婵 | 125200 | 78.16 | |
105932451802297 | 覃航 | 125200 | 78.16 | |
105932452001699 | 梁蘆 | 125200 | 78.08 | |
105932452101549 | 李金蔭 | 125200 | 78.08 | |
105932451701817 | 劉東林 | 125200 | 78.04 | |
105932452101559 | 李玲睿 | 125200 | 77.8 | |
105932451801225 | 黃鋒雷 | 125200 | 77.76 | |
105932451801637 | 李穎慧 | 125200 | 77.72 | |
105932452001829 | 劉幾榕 | 125200 | 77.6 | |
105932451701036 | 董梁炜烨 | 125200 | 77.52 | |
105932451702961 | 鄭瑩 | 125200 | 77.32 | |
105932451701893 | 盧麗鑫 | 125200 | 77.32 | |
105932451701336 | 黃婉雲 | 125200 | 77.32 | |
105932351201751 | 廖秋香 | 125200 | 77.28 | |
105932451701087 | 甘恬 | 125200 | 77.24 | |
105932452102218 | 沈杯香 | 125200 | 77.24 | |
105932451700896 | 常青 | 125200 | 77.24 | |
105932452101216 | 黃春燕 | 125200 | 77.16 | |
105932452101849 | 劉潇 | 125200 | 77.08 | |
105932451702795 | 楊婷婷 | 125200 | 77 | |
105932451701292 | 黃妙玲 | 125200 | 76.96 | |
105932451701868 | 劉峥 | 125200 | 76.96 | |
105932452002618 | 吳捷 | 125200 | 76.92 | |
105932451701658 | 梁堡淦 | 125200 | 76.92 | |
105932452001261 | 黃靖華 | 125200 | 76.88 | |
105932451901901 | 盧世師 | 125200 | 76.84 | |
105932452102897 | 張青炜 | 125200 | 76.76 | |
105932451702073 | 莫權就 | 125200 | 76.68 | |
105932451700856 | 蔡穎賢 | 125200 | 76.52 | |
105932451801695 | 梁糧 | 125200 | 76.28 | |
105932451800878 | 曾茜 | 125200 | 76.2 | |
105932451701896 | 盧露 | 125200 | 76.12 | |
105932451900911 | 陳國 | 125200 | 76.04 | |
105932451900894 | 曾志偉 | 125200 | 75.96 | |
105932451700996 | 陳昭全 | 125200 | 75.96 | |
105932451703047 | 朱豔華 | 125200 | 75.96 | |
105932451702124 | 農越 | 125200 | 75.8 | |
105932452002175 | 彭春豔 | 125200 | 75.72 | |
105932451802318 | 覃麗英 | 125200 | 75.68 | |
105932452102949 | 趙子鵬 | 125200 | 75.36 | |
105932451702157 | 龐博 | 125200 | 75.32 | |
105932452002304 | 覃家惠 | 125200 | 75.24 | |
105932451902039 | 毛宜酉 | 125200 | 75.12 | |
105932452101154 | 何秋雲 | 125200 | 75.12 | |
105932452001688 | 梁家鵬 | 125200 | 75.04 | |
105932451702364 | 覃願 | 125200 | 75.04 | |
105932451702845 | 尹葉華 | 125200 | 75 | |
105932451802944 | 趙雅琴 | 125200 | 74.92 | |
105932452001489 | 黎俞成 | 125200 | 74.92 | |
105932451701796 | 林伊麗 | 125200 | 74.84 | |
105932451701282 | 黃琳璐 | 125200 | 74.84 | |
105932452002849 | 于佳航 | 125200 | 74.84 | |
105932451702946 | 趙玉 | 125200 | 74.68 | |
105932451701577 | 李平平 | 125200 | 74.52 | |
105932451701077 | 符榮華 | 125200 | 74.52 | |
105932451802408 | 唐唯木 | 125200 | 74.48 | |
105932452102246 | 蘇春陽 | 125200 | 74.48 | |
105932452003031 | 朱春錦 | 125200 | 74.44 | |
105932451701069 | 馮克相 | 125200 | 74.32 | |
105932452001132 | 何春瓊 | 125200 | 74.28 | |
105932452101008 | 崔煜 | 125200 | 74.28 | |
105932452102693 | 謝明君 | 125200 | 74.24 | |
105932451702452 | 王皓 | 125200 | 74.2 | |
105932452102777 | 楊金玲 | 125200 | 74.04 | |
105932451701032 | 董昌鳳 | 125200 | 74 | |
105932451802381 | 譚思懿 | 125200 | 73.84 | |
105932451702847 | 尤露 | 125200 | 73.84 | |
105932452002754 | 顔雨貞 | 125200 | 73.8 | |
105932451901614 | 李欣 | 125200 | 73.8 | |
105932451701535 | 李佳伶 | 125200 | 73.6 | |
105932451701638 | 李穎珺 | 125200 | 73.48 | |
105932452001475 | 黎佳勝 | 125200 | 73.48 | |
105932452001738 | 梁鐘元 | 125200 | 73.4 | |
105932451802077 | 莫盛婷 | 125200 | 73.28 | |
105932451702858 | 庾淯 | 125200 | 73.24 | |
105932451700968 | 陳雯霞 | 125200 | 73.2 | |
105932451802887 | 張凱 | 125200 | 73.16 | |
105932452101474 | 黎慧钰 | 125200 | 73.08 | |
105932452001223 | 黃飛翔 | 125200 | 73.06 | |
105932452102824 | 葉鴻 | 125200 | 73 | |
105932451702872 | 張冬梅 | 125200 | 72.84 | |
105932452002876 | 張鳳鳴 | 125200 | 72.68 | |
105932451701274 | 黃寬平 | 125200 | 72.64 | |
105932451701690 | 梁珺 | 125200 | 72.56 | |
105932452102511 | 韋杜鵑 | 125200 | 72.56 | |
105932451702307 | 覃潔 | 125200 | 72.48 | |
105932452000874 | 曾麗津 | 125200 | 72.28 | |
105932452101103 | 龔良雁 | 125200 | 72.24 | |
105932451702301 | 覃惠升 | 125200 | 72.12 | |
105932451702814 | 姚璐 | 125200 | 72.04 | |
105932452001540 | 李鑒儒 | 125200 | 71.88 | |
105932451802620 | 吳蘭婷 | 125200 | 71.8 | |
105932451801794 | 林馨 | 125200 | 71.68 | |
105932451801105 | 龔坪宗 | 125200 | 71.56 | |
105932451902417 | 唐月勇 | 125200 | 71.52 | |
105932451702846 | 尹櫻淇 | 125200 | 71.52 | |
105932452003007 | 周榮德 | 125200 | 71.48 | |
105932452001925 | 陸歡 | 125200 | 71.44 | |
105932452102909 | 張為邦 | 125200 | 71.32 | |
105932440401485 | 黎思敏 | 125200 | 71.24 | |
105932451700993 | 陳玥 | 125200 | 71.2 | |
105932452001451 | 藍剛剛 | 125200 | 71.2 | |
105932443401712 | 梁小雲 | 125200 | 71.16 | |
105932452101594 | 李少斌 | 125200 | 71.04 | |
105932451701880 | 龍燕苗 | 125200 | 71.04 | |
105932451702721 | 徐慶 | 125200 | 71 | |
105932451802095 | 穆雪林 | 125200 | 70.6 | |
105932452102335 | 覃淑蘭 | 125200 | 70.52 | |
105932451801670 | 梁春 | 125200 | 70.44 | |
105932452100892 | 曾振浩 | 125200 | 70.44 | |
105932423703016 | 周旭峰 | 125200 | 70.28 | |
105932451701859 | 劉毅 | 125200 | 70.24 | |
105932451902484 | 王學超 | 125200 | 70.16 | |
105932452002236 | 石琇穎 | 125200 | 70.08 | |
105932451801570 | 李甯 | 125200 | 70.04 | |
105932452102705 | 謝雨娟 | 125200 | 69.92 | |
105932451802509 | 韋冬玲 | 125200 | 69.8 | |
105932451702726 | 許承德 | 125200 | 69.76 | |
105932451703034 | 朱海潔 | 125200 | 69.7 | |
105932451702715 | 徐發權 | 125200 | 69.68 | |
105932451701730 | 梁悅 | 125200 | 69.64 | |
105932451701344 | 黃文潇 | 125200 | 69.64 | |
105932130301076 | 馮園園 | 125200 | 69.56 | |
105932452002063 | 莫冬梅 | 125200 | 69.44 | |
105932452002495 | 王著文 | 125200 | 69.4 | |
105932452101101 | 葛睿彰 | 125200 | 69.32 | |
105932452001661 | 梁濱容 | 125200 | 69.28 | |
105932452102023 | 馬超 | 125200 | 69.24 | |
105932452101660 | 梁彬 | 125200 | 69.2 | |
105932451700950 | 陳秋蓉 | 125200 | 69.04 | |
105932451802337 | 覃爽 | 125200 | 68.92 | |
105932451903036 | 朱紀順 | 125200 | 68.88 | |
105932452002026 | 馬海媚 | 125200 | 68.84 | |
105932452002952 | 鄭宏鴻 | 125200 | 68.84 | |
105932452002563 | 韋娴 | 125200 | 68.68 | |
105932452102326 | 覃茜 | 125200 | 68.68 | |
105932452001492 | 李安晴 | 125200 | 68.64 | |
105932451702314 | 覃凱 | 125200 | 68.64 | |
105932451801684 | 梁紅婷 | 125200 | 68.32 | |
105932452102972 | 鐘海紅 | 125200 | 68.2 | |
105932452002744 | 薛焯予 | 125200 | 68.16 | |
105932452102736 | 許曉雲 | 125200 | 68.04 | |
105932452001439 | 賴吉星 | 125200 | 68.04 | |
105932452102884 | 張金鳳 | 125200 | 67.92 | |
105932451802680 | 謝桂賢 | 125200 | 67.88 | |
105932451701922 | 陸葛甯 | 125200 | 67.88 | |
105932452101088 | 甘茵 | 125200 | 67.68 | |
105932451801150 | 何鵬 | 125200 | 67.24 | |
105932452100920 | 陳家駿 | 125200 | 67.16 | |
105932451801454 | 藍淨 | 125200 | 66.68 | |
105932452002206 | 饒春淼 | 125200 | 66.4 | |
105932452001629 | 李茵茵 | 125200 | 66.28 | |
105932451702285 | 孫甜甜 | 125200 | 66.24 | |
105932452102059 | 闵玥 | 125200 | 66.12 | |
105932452002181 | 彭詩潔 | 125200 | 66.12 | |
105932452002064 | 莫凡 | 125200 | 66.08 | |
105932451701256 | 黃錦芳 | 125200 | 65.76 | |
105932451802610 | 吳春妍 | 125200 | 65.04 | |
105932440402965 | 鄭裕珊 | 125200 | 64.92 | |
105932451701864 | 劉樾 | 125200 | 64.72 | |
105932452002652 | 吳月如 | 125200 | 64.6 | |
105932452101571 | 李甯 | 125200 | 64.32 | |
105932451702444 | 王崇偉 | 125200 | 64.2 | |
105932451801721 | 梁瑩 | 125200 | 64.04 | |
105932451701029 | 鄧越娜 | 125200 | 63.52 | |
105932451701468 | 雷神玉 | 125200 | 63.16 | |
105932451702165 | 龐秋婷 | 125200 | 62.92 | |
105932451701246 | 黃江濤 | 125200 | 62.52 | |
105932451701226 | 黃格非 | 125200 | 62.48 | |
105932443401109 | 顧連 | 125200 | 61.52 | |
105932452101715 | 梁新妮 | 125200 | 57.16 | |
105932451701118 | 郭沫 | 125200 | 54.84 | |
105932452002446 | 王丹婵 | 125200 | 53.24 | |
105932451702002 | 羅雪丹 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
105932451701515 | 李東耀 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
105932451702221 | 沈玉夢 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
105932451802848 | 遊粵 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
105932451902377 | 譚良勇 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
105932501801190 | 胡世瑤 | 125200 | 0 | 考生本人放棄複試 |
【關閉】