學院簡介
院長緻詞
學校主頁
招生信息

澳门太阳集团9728网站2019年學術型碩士研究生拟複試考生名單

2019年03月22日  點擊:[]

 

澳门太阳集团9728网站2019年學術型碩士研究生拟複試考生名單
序号 學術型/專業學位 複試專業代碼 複試專業名稱 姓名 考生編号 學習方式 總分 專項計劃
1 學術型 12400 公共管理 陳園園 104879000102597 全日制 399 0
2 學術型 12400 公共管理 吳曉琦 100139111190050 全日制 398 0
3 學術型 12400 公共管理 王夢楠 104599411020065 全日制 389 0
4 學術型 12400 公共管理 梁安迪 104869115017096 全日制 385 0
5 學術型 12400 公共管理 潘懿 105589130107749 全日制 383 0
6 學術型 12400 公共管理 覃章馳 105939450810306 全日制 379 0
7 學術型 12400 公共管理 徐駿龍 100139111312225 全日制 378 0
8 學術型 12400 公共管理 彭琳琳 104879000132252 全日制 377 0
9 學術型 12400 公共管理 姜修海 105939371310121 全日制 376 0
10 學術型 12400 公共管理 黃秋潔 105939450210104 全日制 376 0
11 學術型 12400 公共管理 楊文靜 105939450810568 全日制 375 0
12 學術型 12400 公共管理 周鑫 106109120420517 全日制 375 0
13 學術型 12400 公共管理 田付安 104879000102588 全日制 375 0
14 學術型 12400 公共管理 牟思浩 104879000141118 全日制 374 0
15 學術型 12400 公共管理 秦井井 104869115016928 全日制 372 0
16 學術型 12400 公共管理 何佳欣 105939000010651 全日制 367 0
17 學術型 12400 公共管理 金夕航 104919303101280 全日制 366 0
18 學術型 12400 公共管理 蒼柏森 105939231910595 全日制 365 0
19 學術型 12400 公共管理 祁拯 105939140410273 全日制 364 0
20 學術型 12400 公共管理 王巧玲 104919303106793 全日制 364 0
21 學術型 12400 公共管理 雷丹 105939450810132 全日制 361 0
22 學術型 12400 公共管理 郭凱 105939422610069 全日制 360 0
23 學術型 12400 公共管理 楊媛媛 105939000010409 全日制 360 0
24 學術型 12400 公共管理 杜亞楠 105939414410051 全日制 359 0
25 學術型 12400 公共管理 陳旭 105939450210034 全日制 359 0
26 學術型 12400 公共管理 陳凱麗 100349228100148 全日制 359 0
27 學術型 12400 公共管理 羅燕 105939421910234 全日制 357 0
28 學術型 12400 公共管理 李文君 105939621210530 全日制 357 0
29 學術型 12400 公共管理 劉子俊 105339432412262 全日制 357 0
30 學術型 12400 公共管理 楊文清 105939231610402 全日制 356 0
31 學術型 12400 公共管理 蔣春豔 105939431510122 全日制 356 0
32 學術型 12400 公共管理 韋孜澄 105939350110360 全日制 355 骨幹計劃
33 學術型 12400 公共管理 賴玲玲 105939413210126 全日制 354 0
34 學術型 12400 公共管理 汪靜 105939451210321 全日制 354 0
35 學術型 12400 公共管理 陳蘭芳 105939321110024 全日制 353 0
36 學術型 12400 公共管理 吳天賜 105939431810671 全日制 352 0
37 學術型 12400 公共管理 吳健賢 105939414710635 全日制 351 0
38 學術型 12400 公共管理 何彩蓮 105939451210512 全日制 351 0
39 學術型 12400 公共管理 陳美合 105939450810599 全日制 351 0
40 學術型 12400 公共管理 吳小妍 105939450810369 全日制 351 0
41 學術型 12400 公共管理 周意川 105939422110483 全日制 351 0
42 學術型 12400 公共管理 蘇穎琪 105939000010293 全日制 351 0
43 學術型 12400 公共管理 韋東陽 105939450810352 全日制 350 0
44 學術型 12400 公共管理 李悅涵 105939410210175 全日制 350 0
45 學術型 12400 公共管理 彭玉蘭 105939450710554 全日制 349 0
46 學術型 12400 公共管理 鐘金麗 105939000010462 全日制 349 0
47 學術型 12400 公共管理 楊雪 105939514810405 全日制 348 0
48 學術型 12400 公共管理 王梅 105939000010333 全日制 348 0
49 學術型 12400 公共管理 黃興 105939521110111 全日制 347 0
50 學術型 12400 公共管理 王維夢 105939000010342 全日制 347 0
51 學術型 12400 公共管理 楊哲恒 105939310610410 全日制 346 0
52 學術型 12400 公共管理 陳麗華 105939450810598 全日制 346 0
53 學術型 12400 公共管理 宋京安 105939342410288 全日制 346 0
54 學術型 12400 公共管理 何朝敏 105939000010513 全日制 345 0
55 學術型 12400 公共管理 徐曉婧 105939421910385 全日制 344 0
56 學術型 12400 公共管理 李文琴 105939450810165 全日制 344 0
57 學術型 12400 公共管理 吳學妍 105939120210370 全日制 343 0
58 學術型 12400 公共管理 劉麗園 105939000010539 全日制 343 0
59 學術型 12400 公共管理 鄧丹 105939450310508 全日制 342 0
60 學術型 12400 公共管理 江仿仿 105939000010117 全日制 342 0
61 學術型 12400 公共管理 陳偉強 105939451010506 全日制 341 0
62 學術型 12400 公共管理 李曉惠 105939410110168 全日制 341 0
63 學術型 12400 公共管理 呂佳純 105939440210237 全日制 341 0
64 學術型 12400 公共管理 張羅琦 105939000010581 全日制 341 0
65 學術型 12400 公共管理 蔣文倩 105939410310124 全日制 340 0
66 學術型 12400 公共管理 趙鑫 105939411710644 全日制 340 0
67 學術型 12400 公共管理 謝詠歡 105939440910384 全日制 340 0
68 學術型 12400 公共管理 楊幼珍 105939451010408 全日制 339 0
69 學術型 12400 公共管理 胡家俊 105939440410079 全日制 339 0
70 學術型 12400 公共管理 薛恩恩 105939000010567 全日制 339 0
71 學術型 12400 公共管理 李茜甯 105939512310162 全日制 338 0
72 學術型 12400 公共管理 劉含笑 105939414310616 全日制 338 0
73 學術型 12400 公共管理 莫秋紅 105939450710551 全日制 338 0
74 學術型 12400 公共管理 趙歡 105939000010447 全日制 338 0
75 學術型 12400 公共管理 周知 105939611810485 全日制 338 0
76 學術型 12400 公共管理 劉金钰 105939370310205 全日制 337 0
77 學術型 12400 公共管理 黃蓉 105939450910520 全日制 337 0
78 學術型 12400 公共管理 龐鈴 105939450810687 全日制 336 0
79 學術型 12400 公共管理 冼林先 105939450210376 全日制 336 0
80 學術型 12400 公共管理 陳娅 105599210018763 全日制 336 0
81 學術型 12400 公共管理 周靜 105939501610473 全日制 335 0
82 學術型 12400 公共管理 楊賢玉 105939450810403 全日制 335 0
83 學術型 12400 公共管理 潘馬琴 105939620210625 全日制 335 0
84 學術型 12400 公共管理 蘭梅 105939450310128 全日制 329 骨幹計劃
85 學術型 12400 公共管理 高潔靜 105939450610063 全日制 291 享受少數民族照顧政策
86 學術型 12400 公共管理 吳婷婷 105939430510368 全日制 284 享受少數民族照顧政策
87 學術型 12400 公共管理 覃佩玲 105939370410303 全日制 276 享受少數民族照顧政策

 

關閉