澳门太阳集团9728网站2019年學術型碩士研究生複試結果公示
2019年03月27日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2019年學術型碩士研究生複試結果公示 | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 初試總分 | 複試成績 | 最終成績 | 錄取狀态 | 備注 |
1 | 104879000102588 | 田付安 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 375 | 87.16 | 81.08 | 拟錄取 | |
2 | 105939450810306 | 覃章馳 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 379 | 86.1 | 80.95 | 拟錄取 | |
3 | 100139111190050 | 吳曉琦 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 398 | 79.34 | 79.47 | 拟錄取 | |
4 | 104879000141118 | 牟思浩 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 374 | 83.36 | 79.08 | 拟錄取 | |
5 | 104919303106793 | 王巧玲 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 364 | 84.98 | 78.89 | 拟錄取 | |
6 | 104869115016928 | 秦井井 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 372 | 82.74 | 78.57 | 拟錄取 | |
7 | 105939371310121 | 姜修海 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 376 | 81.86 | 78.53 | 拟錄取 | |
8 | 105939431810671 | 吳天賜 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 352 | 86.6 | 78.5 | 拟錄取 | |
9 | 105939450810132 | 雷丹 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 361 | 83.68 | 77.94 | 拟錄取 | |
10 | 105939450810568 | 楊文靜 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 375 | 80.52 | 77.76 | 拟錄取 | |
11 | 105939231910595 | 蒼柏森 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 365 | 82.5 | 77.75 | 拟錄取 | |
12 | 105939414710635 | 吳健賢 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 85.26 | 77.73 | 拟錄取 | |
13 | 105939451210321 | 汪靜 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 354 | 84.52 | 77.66 | 拟錄取 | |
14 | 105939140410273 | 祁拯 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 364 | 82.04 | 77.42 | 拟錄取 | |
15 | 106109120420517 | 周鑫 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 375 | 79.06 | 77.03 | 拟錄取 | |
16 | 105939410210175 | 李悅涵 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 350 | 83.98 | 76.99 | 拟錄取 | |
17 | 105939450210104 | 黃秋潔 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 376 | 78.4 | 76.8 | 拟錄取 | |
18 | 105939000010651 | 何佳欣 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 367 | 79.08 | 76.24 | 拟錄取 | |
19 | 105939000010462 | 鐘金麗 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 349 | 82.36 | 76.08 | 拟錄取 | |
20 | 105939231610402 | 楊文清 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 356 | 80.54 | 75.87 | 拟錄取 | |
21 | 105939421910234 | 羅燕 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 357 | 80.12 | 75.76 | 拟錄取 | |
22 | 105589130107749 | 潘懿 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 383 | 74.48 | 75.54 | 拟錄取 | |
23 | 105339432412262 | 劉子俊 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 357 | 79.68 | 75.54 | 拟錄取 | |
24 | 105939450810369 | 吳小妍 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 80.46 | 75.33 | 拟錄取 | |
25 | 105939000010117 | 江仿仿 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 342 | 82.22 | 75.31 | 拟錄取 | |
26 | 105939414410051 | 杜亞楠 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 359 | 78.78 | 75.29 | 拟錄取 | |
27 | 105939450210034 | 陳旭 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 359 | 78.74 | 75.27 | 拟錄取 | |
28 | 104599411020065 | 王夢楠 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 389 | 72.74 | 75.27 | 拟錄取 | |
29 | 105939342410288 | 宋京安 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 346 | 81.24 | 75.22 | 拟錄取 | |
30 | 105939422110483 | 周意川 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 79.98 | 75.09 | 拟錄取 | |
31 | 100139111312225 | 徐駿龍 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 378 | 74.5 | 75.05 | 拟錄取 | |
32 | 105939514810405 | 楊雪 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 348 | 79.8 | 74.7 | 拟錄取 | |
33 | 105939350110360 | 韋孜澄 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 355 | 77.72 | 74.36 | 拟錄取 | 少數民族骨幹 |
34 | 105939000010342 | 王維夢 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 347 | 79.22 | 74.31 | 拟錄取 | |
35 | 105939450810598 | 陳麗華 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 346 | 79.36 | 74.28 | 拟錄取 | |
36 | 105939000010409 | 楊媛媛 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 360 | 76.44 | 74.22 | 拟錄取 | |
37 | 104919303101280 | 金夕航 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 366 | 75.18 | 74.19 | 拟錄取 | |
38 | 105939431510122 | 蔣春豔 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 356 | 76.98 | 74.09 | 拟錄取 | |
39 | 105939410310124 | 蔣文倩 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 80.14 | 74.07 | 拟錄取 | |
40 | 105939450810352 | 韋東陽 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 350 | 78.08 | 74.04 | 拟錄取 | |
41 | 105939411710644 | 趙鑫 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 79.9 | 73.95 | 拟錄取 | |
42 | 105939611810485 | 周知 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 338 | 80.24 | 73.92 | 拟錄取 | |
43 | 105939414310616 | 劉含笑 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 338 | 80.06 | 73.83 | 拟錄取 | |
44 | 105939000010293 | 蘇穎琪 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 77.1 | 73.65 | 拟錄取 | |
45 | 105939450810599 | 陳美合 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 76.88 | 73.54 | 拟錄取 | |
46 | 105939422610069 | 郭凱 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 360 | 75 | 73.5 | 拟錄取 | |
47 | 105939450810687 | 龐鈴 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 336 | 79.12 | 73.16 | 拟錄取 | |
48 | 100349228100148 | 陳凱麗 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 359 | 74.46 | 73.13 | 拟錄取 | |
49 | 105939440910384 | 謝詠歡 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 77.02 | 72.51 | 拟錄取 | |
50 | 105939451010506 | 陳偉強 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 341 | 76 | 72.1 | 拟錄取 | |
51 | 105599210018763 | 陳娅 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 336 | 76.8 | 72 | 拟錄取 | |
52 | 105939421910385 | 徐曉婧 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 344 | 75.02 | 71.91 | 拟錄取 | |
53 | 105939321110024 | 陳蘭芳 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 353 | 73 | 71.8 | 拟錄取 | |
54 | 105939413210126 | 賴玲玲 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 354 | 72.38 | 71.59 | 拟錄取 | |
55 | 105939450810165 | 李文琴 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 344 | 74.3 | 71.55 | 拟錄取 | |
56 | 105939450310508 | 鄧丹 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 342 | 74.6 | 71.5 | 拟錄取 | |
57 | 105939512310162 | 李茜甯 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 338 | 75.3 | 71.45 | 拟錄取 | |
58 | 105939310610410 | 楊哲恒 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 346 | 73.08 | 71.14 | 拟錄取 | |
59 | 105939450810403 | 楊賢玉 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 335 | 75.02 | 71.01 | 拟錄取 | |
60 | 105939451010408 | 楊幼珍 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 339 | 73.88 | 70.84 | 拟錄取 | |
61 | 105939000010333 | 王梅 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 348 | 71.94 | 70.77 | 拟錄取 | |
62 | 105939440210237 | 呂佳純 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 341 | 73.06 | 70.63 | 拟錄取 | |
63 | 105939000010581 | 張羅琦 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 341 | 72.82 | 70.51 | 拟錄取 | |
64 | 105939000010539 | 劉麗園 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 343 | 72.34 | 70.47 | 拟錄取 | |
65 | 105939410110168 | 李曉惠 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 341 | 72.38 | 70.29 | 拟錄取 | |
66 | 105939450210376 | 冼林先 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 336 | 73.34 | 70.27 | 拟錄取 | |
67 | 105939451210512 | 何彩蓮 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 351 | 70.28 | 70.24 | 拟錄取 | |
68 | 105939521110111 | 黃興 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 347 | 71 | 70.2 | 拟錄取 | |
69 | 105939450310128 | 蘭梅 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 329 | 73.92 | 69.86 | 拟錄取 | 少數民族骨幹 |
70 | 105939450710554 | 彭玉蘭 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 349 | 69.48 | 69.64 | 拟錄取 | |
71 | 105939450910520 | 黃蓉 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 337 | 71.74 | 69.57 | 候補 | |
72 | 105939000010513 | 何朝敏 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 345 | 69.42 | 69.21 | 候補 | |
73 | 105939440410079 | 胡家俊 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 339 | 70.22 | 69.01 | 候補 | |
74 | 105939621210530 | 李文君 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 357 | 65.96 | 68.68 | 候補 | |
75 | 105939120210370 | 吳學妍 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 343 | 81.7 | 75.15 | 拟不錄取 | 缺考一門加試科目 |
76 | 105939620210625 | 潘馬琴 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 335 | 69.08 | 68.04 | 拟不錄取 | |
77 | 105939501610473 | 周靜 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 335 | 68.36 | 67.68 | 拟不錄取 | |
78 | 105939370310205 | 劉金钰 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 337 | 67.22 | 67.31 | 拟不錄取 | |
79 | 105939450610063 | 高潔靜 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 291 | 71.68 | 64.94 | 拟不錄取 | |
80 | 105939370410303 | 覃佩玲 | 澳门太阳集团9728网站 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 276 | 68.26 | 61.73 | 拟不錄取 |
【關閉】