學院簡介
院長緻詞
學校主頁
MPA招生

澳门太阳集团9728网站 2019 年MPA碩士研究生拟複試考生名單

2019年03月22日  點擊:[]

 

澳门太阳集团9728网站2019年碩士研究生拟複試考生名單
序号 學術型/專業學位 複試專業代碼 複試專業名稱 原報考專業代碼 原報考專業名稱 姓名 考生編号 學習方式 總分 政治 英語
1 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 杜航 105939450350009 全日制 214 138 76
2 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 何玲 105939451250014 全日制 209 137 72
3 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 董婷玉 105939450950008 全日制 198 135 63
4 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉晴晴 105939450950050 全日制 196 120 76
5 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 楊雨芊 105939450750084 全日制 193 125 68
6 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 言天磊 105939450350082 全日制 190 111 79
7 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 潘夢蕊 105939451250061 全日制 184 111 73
8 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 嚴琳 105939450350081 全日制 181 124 57
9 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 胡波 105939451250016 全日制 179 123 56
10 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉鵬坤 105939451250049 全日制 170 98 72
11 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃雨深 105939350250030 全日制 166 123 43
12 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 肖雨 105939450350079 全日制 166 113 53
13 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 梁浩韻 105939440150043 全日制 165 102 63
14 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳學芳 105939450350006 全日制 165 109 56
15 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 朱廣闊 105939450950091 全日制 165 117 48
16 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 顧佳妍 104089125300011 全日制 164 112 52
17 專業學位 125200 公共管理 125100 工商管理 孫永曦 106149125113154 全日制 164 126 38
18 專業學位 125200 公共管理 125500 圖書情報 萬翔宇 105119519413924 全日制 168 121 47
19 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 馬曉等 106989422814094 全日制 214 144 70
20 專業學位 125200 公共管理 125500 圖書情報 陳茜 104869104012454 全日制 201 129 72
21 專業學位 125200 公共管理 025700 審計 錢陽 112879250100603 全日制 192 129 63
22 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 班子涵 103169251002216 全日制 184 145 39
23 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 王一然 105939450353156 全日制 176 117 59
24 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 張華杉 106719201901955 全日制 170 109 61
25 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李思雨 105119506405074 全日制 164 121 43
26 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 崔靓 102129112531141 全日制 182 139 43
27 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張英碩 104219125200641 全日制 178 139 39
28 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 毛亞遠 102729000001598 全日制 169 120 49
29 專業學位 125200 公共管理 125100 工商管理 于淏 103599250000003 全日制 176 136 40
30 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃強 100369111103480 全日制 164 108 56
31 專業學位 125200 公共管理 125100 工商管理 嶽瑞靜 104759125100421 全日制 170 133 37
32 專業學位 125200 公共管理 125600 工程管理 楊漢波 105939450351088 全日制 168 109 59
33 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 文為 105429431619779 全日制 167 113 54
34 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 楊潔 144309096000108 全日制 161 103 58
35 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 王蒙娜 104759125200111 全日制 162 112 50
36 專業學位 125200 公共管理 125300 會計 劉菲菲 100309020164497 全日制 165 105 60
37 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃超越 105939450350254 非全日制 223 154 69
38 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 徐海瑛 105939451250874 非全日制 207 136 71
39 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 蔣丹霞 105939451250330 非全日制 205 142 63
40 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 卓海威 105939450351024 非全日制 204 130 74
41 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 朱德穩 105939450951016 非全日制 204 134 70
42 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃博淩 105939450350251 非全日制 202 126 76
43 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 翁志倩 105939450350829 非全日制 202 117 85
44 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李小媚 105939450950417 非全日制 202 133 69
45 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃翊宸 105939451250731 非全日制 201 133 68
46 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李婷婷 105939450350412 非全日制 198 114 84
47 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 王令恺 105939450750778 非全日制 197 121 76
48 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳婷 105939450350144 非全日制 196 125 71
49 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 賴秀英 105939451250344 非全日制 196 119 77
50 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 周健 105939451250992 非全日制 195 118 77
51 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 常繼丹 105939451250111 非全日制 194 129 65
52 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 吳佳嶺 105939450350832 非全日制 193 117 76
53 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張漲 105939450350959 非全日制 193 132 61
54 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 侯嘉骥 105939451250243 非全日制 193 137 56
55 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 韋沐秋 105939450350805 非全日制 191 123 68
56 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 倪甯 105939451250613 非全日制 190 124 66
57 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 梁雨晴 105939450350459 非全日制 188 114 74
58 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃一航 105939000050307 非全日制 187 128 59
59 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃宏初 105939451250265 非全日制 187 110 77
60 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 林明豔 105939451250479 非全日制 187 133 54
61 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 盧倩倩 105939451250540 非全日制 187 117 70
62 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃聰 105939451250705 非全日制 187 116 71
63 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 農昱 105939450350629 非全日制 186 116 70
64 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 趙正宇 105939450350969 非全日制 186 132 54
65 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 彭锴 105939450750653 非全日制 186 129 57
66 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳文實 105939451250145 非全日制 186 107 79
67 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 馮子龍 105939450350193 非全日制 185 110 75
68 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陸欣楠 105939450350559 非全日制 185 102 83
69 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 溫曉華 105939450350826 非全日制 185 109 76
70 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 羅雪晶 105939450750575 非全日制 185 134 51
71 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李珩 105939450350379 非全日制 184 124 60
72 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 衛堃 105939451250824 非全日制 184 129 55
73 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 周夢楠 105939451250998 非全日制 184 122 62
74 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陸麒元 105939450350554 非全日制 183 122 61
75 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李慶萍 105939450950403 非全日制 183 121 62
76 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 韋衡 105939451250798 非全日制 183 113 70
77 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 何康海 105939440150225 非全日制 182 105 77
78 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 盧骁媚 105939450350542 非全日制 182 125 57
79 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 譚巧玲 105939450350739 非全日制 182 122 60
80 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 盧春朗 105939450750535 非全日制 182 126 56
81 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 盧瑩 105939451250546 非全日制 182 115 67
82 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 石玉珍 105939451250683 非全日制 182 111 71
83 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張伊倬 105939530750951 非全日制 182 110 72
84 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 麻悅 105939451250581 非全日制 181 131 50
85 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 蘇杭 105939451250688 非全日制 181 121 60
86 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 趙康 105939141350963 非全日制 180 119 61
87 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳曉碧 105939451250153 非全日制 180 118 62
88 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陸思宇 105939451250557 非全日制 180 116 64
89 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃栩 105939450750725 非全日制 179 111 68
90 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李麗 105939451250393 非全日制 179 110 69
91 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 袁彬瑞 105939440150923 非全日制 178 139 39
92 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陸慧玲 105939450750553 非全日制 178 112 66
93 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李華娟 105939451250381 非全日制 178 108 70
94 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 蔡思言 105939450350103 非全日制 177 117 60
95 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 鐘煜 105939450350986 非全日制 177 97 80
96 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 潘燕 105939450750636 非全日制 177 121 56
97 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 周夢嘉 105939450950997 非全日制 177 104 73
98 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳力 105939451250131 非全日制 177 108 69
99 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李宇輝 105939451250430 非全日制 177 107 70
100 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 莫雲 105939450350610 非全日制 176 119 57
101 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉烨 105939450750517 非全日制 176 113 63
102 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃陽東 105939450750728 非全日制 176 133 43
103 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 蔣涵 105939451250331 非全日制 176 121 55
104 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 何霞 105939360750231 非全日制 175 105 70
105 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黎景章 105939450350361 非全日制 175 109 66
106 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 廖雅欣 105939450350469 非全日制 175 125 50
107 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 羅純霞 105939450350567 非全日制 175 120 55
108 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 鐘海翠 105939450350979 非全日制 175 121 54
109 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 周傑 105939450350993 非全日制 175 102 73
110 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李宛謙 105939451250414 非全日制 175 105 70
111 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃振賢 105939451250319 非全日制 174 103 71
112 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 謝竹歆 105939451250869 非全日制 174 127 47
113 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 鄧鉑 105939450350168 非全日制 173 116 57
114 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 唐維 105939450350753 非全日制 173 120 53
115 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 郭思家 105939451250213 非全日制 173 124 49
116 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃婷 105939451250290 非全日制 173 119 54
117 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳麗清 105939451250132 非全日制 172 123 49
118 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 林農燕 105939451250480 非全日制 172 103 69
119 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 林悅 105939451250487 非全日制 172 115 57
120 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 吳宗真 105939451250851 非全日制 172 109 63
121 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張舒平 105939450750946 非全日制 171 112 59
122 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 甘春芳 105939450950199 非全日制 171 117 54
123 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 傅雪瑩 105939451250198 非全日制 171 114 57
124 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 汪青 105939440150771 非全日制 170 123 47
125 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 農浩 105939450350618 非全日制 170 103 67
126 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張劍穎 105939450750938 非全日制 170 118 52
127 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳宗仁 105939451250161 非全日制 170 107 63
128 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李超華 105939451250367 非全日制 170 110 60
129 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李根 105939450350374 非全日制 169 111 58
130 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 龍婷婷 105939450350531 非全日制 169 107 62
131 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張叢 105939450350932 非全日制 169 126 43
132 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 丘慧婷 105939450950664 非全日制 169 99 70
133 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 郭麗娜 105939450750212 非全日制 168 97 71
134 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃潤蔓 105939450950721 非全日制 168 114 54
135 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉潔香 105939451250504 非全日制 168 114 54
136 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 周昭 105939450351014 非全日制 167 114 53
137 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 王瑤 105939450750783 非全日制 167 109 58
138 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃富偉 105939451250259 非全日制 167 108 59
139 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 張彩娥 105939450350930 非全日制 166 106 60
140 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 漆春秀 105939451250657 非全日制 166 104 62
141 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃俊 105939450350272 非全日制 165 91 74
142 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 覃奕 105939450350730 非全日制 165 128 37
143 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 韓仕安 105939450750216 非全日制 165 110 55
144 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 謝玫玫 105939451250862 非全日制 165 101 64
145 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃丹丹 105939450350257 非全日制 164 90 74
146 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 尤露 105939450350916 非全日制 164 124 40
147 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 翟勇 105939450350927 非全日制 164 107 57
148 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉成 105939451250493 非全日制 164 110 54
149 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳丹 105939000050117 非全日制 163 120 43
150 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 龍其俊 105939440150529 非全日制 163 109 54
151 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳铮 105939450350160 非全日制 163 108 55
152 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 劉婷 105939450350512 非全日制 163 93 70
153 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 農健 105939450350621 非全日制 163 100 63
154 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 胡宏俐 105939450950245 非全日制 163 97 66
155 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 林茜倩 105939451250482 非全日制 163 104 59
156 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 葉振主 105939451250911 非全日制 163 105 58
157 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 何丹麗 105939440150218 非全日制 162 99 63
158 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 藍秋媚 105939450350353 非全日制 162 99 63
159 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 潘自豔 105939450350639 非全日制 162 123 39
160 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黨健萍 105939450750166 非全日制 162 106 56
161 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 韋力裙 105939450750800 非全日制 162 111 51
162 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 董敏 105939450950176 非全日制 162 89 73
163 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 毛嶽峰 105939450950587 非全日制 162 101 61
164 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳曦 105939451250149 非全日制 162 124 38
165 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 何力 105939451250226 非全日制 162 104 58
166 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 黃玉翠 105939451250314 非全日制 162 111 51
167 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 莫小雲 105939451250606 非全日制 162 112 50
168 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 牛向東 105939451250616 非全日制 162 99 63
169 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 蘇豔華 105939451250697 非全日制 162 89 73
170 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 鄧如君 105939440150172 非全日制 161 112 49
171 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 梁妙嫦 105939450350446 非全日制 161 91 70
172 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 文麒雅 105939450350827 非全日制 161 110 51
173 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 文偉超 105939450350828 非全日制 161 124 37
174 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 李靜 105939451250392 非全日制 161 111 50
175 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 盧山 105939451250541 非全日制 161 115 46
176 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 梁彩妹 105939450350436 非全日制 160 108 52
177 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 甘龍 105939450750201 非全日制 160 113 47
178 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 陳俊學 105939451250128 非全日制 160 113 47
179 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 林國婷 105939451250475 非全日制 166 108 48
180 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 宗瑩 104109125200427 非全日制 169 111 58
181 專業學位 125200 公共管理 125200 公共管理 吳仁林 104109125200489 非全日制 189 150 39

 

關閉