澳门太阳集团9728网站2019年MPA專業碩士研究生(非全日制)複試結果公示
2019年03月27日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站2019年MPA專業碩士研究生(非全日制)複試結果公示 公示時間為2019年3月27日—2019年4月5日。公示期間,如有異議,請聯系澳门太阳集团9728网站MPA教育中心辦公室反映,電話:0771-3227339。 |
|||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 初試總分 | 複試成績 | 複試總成績 | 錄取狀态 | 備注 |
1 | 105939450350254 | 黃超越 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 223 | 83.41 | 78.87 | 拟錄取 | |
2 | 105939451250874 | 徐海瑛 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 207 | 84.65 | 76.83 | 拟錄取 | |
3 | 105939450350251 | 黃博淩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 86.28 | 76.81 | 拟錄取 | |
4 | 105939450951016 | 朱德穩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 204 | 84.55 | 76.28 | 拟錄取 | |
5 | 105939450750778 | 王令恺 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 86.4 | 76.03 | 拟錄取 | |
6 | 105939450350412 | 李婷婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 198 | 85.7 | 75.85 | 拟錄取 | |
7 | 105939451250344 | 賴秀英 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 196 | 85.28 | 75.31 | 拟錄取 | |
8 | 105939450950417 | 李小媚 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 83.14 | 75.24 | 拟錄取 | |
9 | 105939450350459 | 梁雨晴 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 198 | 83.48 | 74.74 | 拟錄取 | 大學生志願服務西部計劃 |
10 | 105939450351024 | 卓海威 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 204 | 81.38 | 74.69 | 拟錄取 | |
11 | 105939451250731 | 覃翊宸 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 201 | 82.02 | 74.51 | 拟錄取 | |
12 | 105939450350832 | 吳佳嶺 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 84.31 | 74.32 | 拟錄取 | |
13 | 105939450350969 | 趙正宇 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 85.79 | 73.90 | 拟錄取 | |
14 | 105939450350826 | 溫曉華 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 85.77 | 73.72 | 拟錄取 | |
15 | 105939450350959 | 張漲 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 82.06 | 73.20 | 拟錄取 | |
16 | 105939450350829 | 翁志倩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 78.99 | 73.16 | 拟錄取 | |
17 | 105939451250243 | 侯嘉骥 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 81.93 | 73.13 | 拟錄取 | |
18 | 105939451250319 | 黃振賢 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 87.74 | 72.87 | 拟錄取 | |
19 | 105939530750951 | 張伊倬 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 84.79 | 72.73 | 拟錄取 | |
20 | 105939440150225 | 何康海 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 84.3 | 72.48 | 拟錄取 | |
21 | 105939450350805 | 韋沐秋 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 191 | 81.28 | 72.47 | 拟錄取 | |
22 | 105939451250824 | 衛堃 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 83.4 | 72.37 | 拟錄取 | |
23 | 105939450350559 | 陸欣楠 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 82.9 | 72.28 | 拟錄取 | |
24 | 105939451250992 | 周健 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 195 | 78.96 | 71.98 | 拟錄取 | |
25 | 105939450350629 | 農昱 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.66 | 71.83 | 拟錄取 | |
26 | 105939451250688 | 蘇杭 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 83.28 | 71.81 | 拟錄取 | |
27 | 105939451250430 | 李宇輝 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 84.47 | 71.74 | 拟錄取 | |
28 | 105939450750653 | 彭锴 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.37 | 71.69 | 拟錄取 | |
29 | 105939451250330 | 蔣丹霞 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 205 | 74.98 | 71.66 | 拟錄取 | |
30 | 105939451250145 | 陳文實 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.17 | 71.59 | 拟錄取 | |
31 | 105939451250546 | 盧瑩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 77.38 | 71.52 | 拟錄取 | 大學生村官 |
32 | 105939450350379 | 李珩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 81.5 | 71.42 | 拟錄取 | |
33 | 105939451250557 | 陸思宇 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 82.82 | 71.41 | 拟錄取 | |
34 | 105939451250290 | 黃婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 85.05 | 71.36 | 拟錄取 | |
35 | 105939450350144 | 陳婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 196 | 77.31 | 71.32 | 拟錄取 | |
36 | 105939451250479 | 林明豔 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 80.3 | 71.32 | 拟錄取 | |
37 | 105939450750725 | 覃栩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 82.8 | 71.23 | 拟錄取 | |
38 | 105939451250998 | 周夢楠 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 80.99 | 71.16 | 拟錄取 | |
39 | 105939450350374 | 李根 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 85.9 | 71.12 | 拟錄取 | |
40 | 105939450350361 | 黎景章 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 83.87 | 71.10 | 拟錄取 | |
41 | 105939450350739 | 譚巧玲 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 81.37 | 71.02 | 拟錄取 | |
42 | 105939451250683 | 石玉珍 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 81.33 | 71.00 | 拟錄取 | |
43 | 105939450350168 | 鄧鉑 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 84.09 | 70.88 | 拟錄取 | |
44 | 105939451250331 | 蔣涵 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 82.99 | 70.83 | 拟錄取 | |
45 | 105939451250111 | 常繼丹 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 194 | 76.84 | 70.75 | 拟錄取 | |
46 | 105939450950997 | 周夢嘉 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 82.33 | 70.67 | 拟錄取 | |
47 | 105939451250265 | 黃宏初 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 78.98 | 70.66 | 拟錄取 | |
48 | 105939141350963 | 趙康 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 81.18 | 70.59 | 拟錄取 | |
49 | 105939451250161 | 陳宗仁 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 84.46 | 70.56 | 拟錄取 | |
50 | 105939451250705 | 覃聰 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 78.36 | 70.35 | 拟錄取 | |
51 | 105939450750517 | 劉烨 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 81.84 | 70.25 | 拟錄取 | |
52 | 105939450350618 | 農浩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 83.83 | 70.25 | 拟錄取 | |
53 | 105939451250213 | 郭思家 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 82.81 | 70.24 | 拟錄取 | |
54 | 104109125200489 | 吳仁林 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 189 | 76.93 | 69.97 | 拟錄取 | |
55 | 105939451250414 | 李宛謙 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 81.56 | 69.95 | 拟錄取 | |
56 | 105939450350827 | 文麒雅 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 86.13 | 69.90 | 拟錄取 | |
57 | 105939450350610 | 莫雲 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 81.08 | 69.87 | 拟錄取 | |
58 | 105939451250540 | 盧倩倩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 76.93 | 69.63 | 拟錄取 | |
59 | 105939450350193 | 馮子龍 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 76.69 | 69.18 | 拟錄取 | |
60 | 104109125200427 | 宗瑩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 81.87 | 69.10 | 拟錄取 | |
61 | 105939450350993 | 周傑 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 79.8 | 69.07 | 拟錄取 | |
62 | 105939450950199 | 甘春芳 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 81.04 | 69.02 | 拟錄取 | |
63 | 105939450350554 | 陸麒元 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 76.89 | 68.95 | 拟錄取 | |
64 | 105939451250581 | 麻悅 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 77.37 | 68.85 | 拟錄取 | |
65 | 105939451250131 | 陳力 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 78.24 | 68.62 | 拟錄取 | |
66 | 105939451250381 | 李華娟 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 77.87 | 68.60 | 拟錄取 | |
67 | 105939451250911 | 葉振主 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 82.47 | 68.40 | 拟錄取 | |
68 | 105939451250798 | 韋衡 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 75.73 | 68.37 | 拟錄取 | |
69 | 105939450350272 | 黃俊 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 81.46 | 68.23 | 拟錄取 | |
70 | 105939451250480 | 林農燕 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 172 | 79 | 68.17 | 拟錄取 | |
71 | 105939450750535 | 盧春朗 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 75.65 | 68.16 | 拟錄取 | |
72 | 105939450350103 | 蔡思言 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 77.3 | 68.15 | 拟錄取 | |
73 | 105939451250153 | 陳曉碧 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 76.29 | 68.15 | 拟錄取 | |
74 | 105939451250367 | 李超華 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 79.04 | 67.85 | 拟錄取 | |
75 | 105939450950403 | 李慶萍 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 74.61 | 67.81 | 拟錄取 | |
76 | 105939450350542 | 盧骁媚 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 74.91 | 67.79 | 拟錄取 | |
77 | 105939000050117 | 陳丹 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 80.89 | 67.61 | 拟錄取 | |
78 | 105939450950587 | 毛嶽峰 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 81.1 | 67.55 | 拟錄取 | |
79 | 105939451250851 | 吳宗真 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 172 | 77.72 | 67.53 | 拟錄取 | |
80 | 105939450350932 | 張叢 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 78.69 | 67.51 | 拟錄取 | |
81 | 105939450350436 | 梁彩妹 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 81.57 | 67.45 | 拟錄取 | |
82 | 105939450750800 | 韋力裙 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 80.73 | 67.37 | 拟錄取 | |
83 | 105939450350567 | 羅純霞 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 76.16 | 67.25 | 拟錄取 | |
84 | 105939450350621 | 農健 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 80.13 | 67.23 | 拟錄取 | |
85 | 105939450350986 | 鐘煜 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 75.42 | 67.21 | 拟錄取 | |
86 | 105939450350753 | 唐維 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 76.73 | 67.20 | 拟錄取 | |
87 | 105939451250393 | 李麗 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 74.63 | 67.15 | 拟錄取 | |
88 | 105939440150923 | 袁彬瑞 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 74.88 | 67.11 | 拟錄取 | |
89 | 105939450750212 | 郭麗娜 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 78.18 | 67.09 | 拟錄取 | |
90 | 105939450750946 | 張舒平 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 77.12 | 67.06 | 拟錄取 | |
91 | 105939450351014 | 周昭 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 78.36 | 67.01 | 拟錄取 | |
92 | 105939360750231 | 何霞 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 75.63 | 66.98 | 拟錄取 | |
93 | 105939450750575 | 羅雪晶 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 71.97 | 66.82 | 拟錄取 | |
94 | 105939450350828 | 文偉超 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 79.85 | 66.76 | 拟錄取 | |
95 | 105939451250869 | 謝竹歆 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 75.47 | 66.74 | 拟錄取 | |
96 | 105939450350469 | 廖雅欣 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 74.87 | 66.60 | 拟錄取 | |
97 | 105939000050307 | 黃一航 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 70.66 | 66.50 | 拟錄取 | |
98 | 105939450750728 | 覃陽東 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 74.32 | 66.49 | 拟錄取 | |
99 | 105939450950664 | 丘慧婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 76.45 | 66.39 | 拟錄取 | |
100 | 105939450750553 | 陸慧玲 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 76.45 | 66.36 | 不錄取 | 政治複試未參加 |
101 | 105939450350160 | 陳铮 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 78.36 | 66.35 | 拟錄取 | |
102 | 105939451250697 | 蘇豔華 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 78.52 | 66.26 | 拟錄取 | |
103 | 105939451250616 | 牛向東 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 78.51 | 66.26 | 拟錄取 | |
104 | 105939451250314 | 黃玉翠 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 73.5 | 66.25 | 拟錄取 | 大學生村官 |
105 | 105939451250613 | 倪甯 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 190 | 68.91 | 66.12 | 拟錄取 | |
106 | 105939450350531 | 龍婷婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 75.61 | 65.97 | 拟錄取 | |
107 | 105939451250493 | 劉成 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 76.95 | 65.81 | 拟錄取 | |
108 | 105939450350927 | 翟勇 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 76.9 | 65.78 | 拟錄取 | |
109 | 105939450750216 | 韓仕安 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 76.21 | 65.61 | 拟錄取 | |
110 | 105939450350353 | 藍秋媚 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 77.06 | 65.53 | 拟錄取 | |
111 | 105939440150218 | 何丹麗 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.91 | 65.46 | 拟錄取 | |
112 | 105939450350257 | 黃丹丹 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 75.92 | 65.29 | 拟錄取 | |
113 | 105939450750636 | 潘燕 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 71.53 | 65.27 | 拟錄取 | |
114 | 105939451250149 | 陳曦 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.5 | 65.25 | 拟錄取 | |
115 | 105939450750166 | 黨健萍 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.39 | 65.20 | 拟錄取 | |
116 | 105939450350930 | 張彩娥 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 75.02 | 65.18 | 拟錄取 | |
117 | 105939451250128 | 陳俊學 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 76.9 | 65.12 | 拟錄取 | |
118 | 105939451250504 | 劉潔香 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 74.01 | 65.01 | 拟錄取 | |
119 | 105939450950245 | 胡宏俐 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 75.02 | 64.68 | 拟錄取 | |
120 | 105939450350639 | 潘自豔 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 75.02 | 64.51 | 拟錄取 | |
121 | 105939451250541 | 盧山 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 75.07 | 64.37 | 候補錄取 | |
122 | 105939451250226 | 何力 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 74.66 | 64.33 | 候補錄取 | |
123 | 105939450350446 | 梁妙嫦 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 74.42 | 64.04 | 候補錄取 | |
124 | 105939451250482 | 林茜倩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 73.4 | 63.87 | 候補錄取 | |
125 | 105939440150771 | 汪青 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 70.29 | 63.48 | 候補錄取 | |
126 | 105939450750938 | 張劍穎 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 70.15 | 63.41 | 候補錄取 | |
127 | 105939451250392 | 李靜 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 72.59 | 63.13 | 候補錄取 | |
128 | 105939451250198 | 傅雪瑩 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 69.15 | 63.08 | 候補錄取 | |
129 | 105939451250606 | 莫小雲 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 71.98 | 62.99 | 候補錄取 | |
130 | 105939450950176 | 董敏 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 71.71 | 62.86 | 候補錄取 | |
131 | 105939450750201 | 甘龍 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 72.22 | 62.78 | 候補錄取 | |
132 | 105939450350979 | 鐘海翠 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 66.84 | 62.59 | 候補錄取 | |
133 | 105939450750783 | 王瑤 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 69.34 | 62.50 | 候補錄取 | |
134 | 105939451250657 | 漆春秀 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 69.55 | 62.44 | 候補錄取 | |
135 | 105939451250862 | 謝玫玫 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 69.81 | 62.41 | 候補錄取 | |
136 | 105939450950721 | 覃潤蔓 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 68.73 | 62.37 | 候補錄取 | |
137 | 105939440150529 | 龍其俊 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 68.56 | 61.45 | 拟錄取 | 士兵計劃錄取指标 |
138 | 105939440150172 | 鄧如君 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 67.36 | 60.51 | 候補錄取 | |
139 | 105939450350512 | 劉婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 66.42 | 60.38 | 候補錄取 | |
140 | 105939451250475 | 林國婷 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 65.3 | 60.32 | 候補錄取 | 特崗教師 |
141 | 105939450350916 | 尤露 | 澳门太阳集团9728网站 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 65.64 | 60.15 | 候補錄取 |
【關閉】