學院簡介
院長緻詞
學校主頁
業餘黨校
首頁 >> 黨團工作 >> 正文

澳门太阳集团9728网站黨委黨校澳门太阳集团9728网站分校第41期學生入黨積極分子培訓班學員考勤表、成績表

2016年12月22日  點擊:[]

 

                                          公管學院第41期分黨校學員考勤、成績表
      類别 準時上課 遲到 請假 曠課                      
      符号 * ×                      
          扣3分 扣5分 扣十分       考勤30% +平時測驗30%+院考40%
分組 姓名 班級 性别 一課 二課 三課 四課 五課 六課 七課 八課 考勤得分 測試1 測試2 測試3 平時成績 院考 最終成績
第一小組 楊再汀 社工151 100 48 34 45 42.33 41 59.1
  蔣國胤 社工151 100 62 60 79 67.00 45 68.1
  陸其鋒 社工151 100 56 79 65 66.67 68 77.2
  農曉倩 社工151 * 95 62 55 70 62.33 64 72.8
  戚起梅 社工151 100 66 69 69 68.00 75 80.4
  楊詩萌 社工151 100 54 65 68 62.33 54 70.3
  陳進甯 社工151 100 68 63 64 65.00 62 74.3
  梁箐 社工151 100 60 55 70 61.67 64 74.1
  張楚 社工151 100 56 60 50 55.33 67 73.4
  窦芷昕 社工151 100 45 56 64 55.00 70 74.5
第二小組 龐炜婷 社工151 100 66 81 65 70.67 55 73.2
  趙明歡 社工151 100 46 55 60 53.67 57 68.9
  陳禮 社工141 97 77 67 66 70.00 69 77.7
  王倩橋 公管151 97 42 51 53 48.67 47 62.5
  許思琳 公管151 97 50 47 51 49.33 66 70.3
  張钰黃 公管151 * * 87 38 54 0 30.67 72 64.1
  樂詩詩 公管151 * 95 41 65 0 35.33 57 61.9
  張莉 公管151 * 95 39 0 60 33.00 62 63.2
  韋越麗 公管151 * * 90 61 72 62 65.00 70 74.5
  蘇小敏 公管151 * 95 58 27 49 44.67 70 69.9
  曹莉莉 公管152 * * * 85 61 85 79 75.00 74 77.6
第三小組 廖穎慧 公管152 100 56 79 51 62.00 80 80.6
  駱曼 公管152 100 52 71 54 59.00 78 78.9
  盧美瑩 公管152 100 60 65 58 61.00 68 75.5
  唐洪紀 公管152 97 58 52 52 54.00 88 80.5
  利香 公管152 97 45 54 73 57.33 88 81.5
  韋柳錫 公管152 100 54 56 73 61.00 70 76.3
  秦媛媛 公管152 100 52 54 60 55.33 65 72.6
  黃少春 公管152 * 92 48 60 0 36.00 62 63.2
  蒙文安 公管151 * 92 48 60 0 36.00 54 60
  吳傳濤 公管152 * 95 59 64 76 66.33 68 75.6
第四小組 蔣霞 哲學15 97 59 60 57 58.67 74 76.3
  梁雪倩 哲學15 94 57 60 60 59.00 65 71.9
  李旺 哲學15 97 48 82 75 68.33 71 78
  鐘詩霖 哲學15 100 65 78 76 73.00 83 85.1
  王汝屹 哲學15 * 95 52 79 76 69.00 80 81.2
  鐘熔 哲學15 100 52 58 61 57.00 71 75.5
  林何 哲學15 * * 90 48 54 64 55.33 78 74.8
  鄭璐 哲學15 100 60 58 57 58.33 70 75.5
  雷冬梅 哲學15 * * 90 50 45 61 52.00 64 68.2
  謝曉玲 哲學15 100 67 72 72 70.33 83 84.3
第五小組 樊香玲 哲學15 100 61 72 85 72.67 67 78.6
  張均輝 哲學15 97 58 62 63 61.00 77 78.2
  石佳月 哲學15 100 60 60 60 60.00 74 77.6
  王婷 哲學15 * 95 68 57 64 63.00 78 78.6
  郭菊芳 哲學15 * 95 48 60 75 61.00 77 77.6
  羅瑩玲 哲學15 * * 90 50 68 72 63.33 73 75.2
  樂悅 哲學15 100 59 72 74 68.33 71 78.9
第六小組 何文 哲學15 94 69 78 78 75.00 59 74.3
  尚華雨 哲學15 * * 90 58 69 68 65.00 65 72.5
  潘葉青 哲學131 * * * 79 62 0 73 45.00 83 70.4
  華原俊 研究生152 97 74 64 74 70.67 51 70.7
  李群 研究生152 100 77 73 77 75.67 94 90.3
  強晨 哲學14 * 95 61 56 59 58.67 57 68.9
  張潤 哲學14 * 95 65 55 0 40.00 70 68.5
  莫春瑞 公管14 100 0 62 60 40.67 62 67
39期 藍飛行                                 81
40期 謝瑜                                 73
40期 鄧依婧                                 60
40期 莫開健                                 58

關閉