澳门太阳集团9728网站黨委黨校澳门太阳集团9728网站分校第42期學生入黨積極分子培訓班學員登記表
2017年01月22日 點擊:[]
澳门太阳集团9728网站黨委黨校學生入黨積極分子培訓班學員登記表 | |||||||||||||
分黨委名稱(蓋黨委章):澳门太阳集团9728网站 培訓班期(次):42期(次)培訓時間:2016年10月16日至 2016年11月29日 | |||||||||||||
學員總數:_58_ 名 結業證書:_57_本 班主任: 黃文靜 填報時間: 2016 年 10 月 14 日 | |||||||||||||
支部名稱 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 現任職務 | 個人身份 | 申請入黨時間 | 平時成績 | 考試成績 | 總成績 | 證書編号 | 備注 |
本科第二黨支部 | 朱鑫 | 女 | 1998年7月 | 漢 | 廣西北海 | 副班長 | 本科生 | 2016.09.23 | 61 | 75 | 71 | 16210001 | |
本科第二黨支部 | 崔瓊丹 | 女 | 1998年9月 | 漢 | 廣西北海 | 本科生 | 2016.09.23 | 73 | 72 | 72 | 16210002 | ||
本科第二黨支部 | 唐越雲 | 女 | 1998年6月 | 漢 | 廣西臨桂 | 本科生 | 2016.09.23 | 63 | 72 | 69 | 16210003 | ||
本科第二黨支部 | 卿怡婷 | 女 | 1998年4月 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 71 | 68 | 16210004 | ||
本科第二黨支部 | 梁秀迷 | 女 | 1997年3月 | 壯 | 廣西百色 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 71 | 70 | 16210005 | ||
本科第二黨支部 | 鄧詩範 | 女 | 1998年9月 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科生 | 2016.09.23 | 76 | 80 | 79 | 16210006 | 優秀學員 | |
本科第二黨支部 | 陶榮根 | 女 | 1995年4月 | 漢 | 廣西賀州 | 本科生 | 2016.09.23 | 81 | 77 | 78 | 16210007 | ||
本科第二黨支部 | 危钰 | 女 | 1998年5月 | 壯 | 廣西南甯 | 本科生 | 2016.09.23 | 73 | 83 | 80 | 16210008 | 優秀學員 | |
本科第二黨支部 | 張冰冰 | 女 | 1998年2月 | 漢 | 廣西陸川 | 本科生 | 2016.09.23 | 66 | 63 | 64 | 16210009 | ||
本科第二黨支部 | 謝紫航 | 女 | 1997年8月 | 壯 | 廣西南甯 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 69 | 66 | 16210010 | ||
本科第二黨支部 | 莫闳惠 | 女 | 1998年7月 | 瑤 | 廣西來賓 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 72 | 68 | 16210011 | ||
本科第二黨支部 | 譚豔密 | 女 | 1997年7月 | 壯 | 廣西都安 | 本科生 | 2016.09.23 | 74 | 71 | 72 | 16210012 | ||
本科第二黨支部 | 李玉貞 | 女 | 1997年11月 | 壯 | 廣西南甯 | 本科生 | 2016.09.23 | 70 | 71 | 71 | 16210013 | ||
本科第二黨支部 | 梁恬恬 | 女 | 1998年1月 | 漢 | 廣西玉林 | 本科生 | 2016.09.23 | 74 | 75 | 75 | 16210014 | ||
本科第二黨支部 | 吳院平 | 女 | 1998年5月 | 漢 | 貴州安順 | 本科生 | 2016.09.23 | 62 | 66 | 65 | 16210015 | ||
本科第二黨支部 | 王文暄 | 女 | 1998年3月 | 漢 | 山東青島 | 心理委員 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 61 | 61 | 16210016 | |
本科第二黨支部 | 鎖天澤 | 男 | 1998年8月 | 漢 | 山東德州 | 紀檢委員 | 本科生 | 2016.09.23 | 76 | 79 | 78 | 16210017 | |
本科第二黨支部 | 黃俊學 | 男 | 1997年10月 | 漢 | 廣西柳州 | 本科生 | 2016.09.23 | 65 | 73.5 | 71 | 16210018 | ||
本科第二黨支部 | 趙彥琳 | 男 | 1998年5月 | 漢 | 廣西博白 | 體育委員 | 本科生 | 2016.09.23 | 67 | 77 | 74 | 16210019 | |
本科第二黨支部 | 康厚政 | 男 | 1998年3月 | 漢 | 廣西桂林 | 團支書 | 本科生 | 2016.09.23 | 76 | 73 | 74 | 16210020 | |
本科第二黨支部 | 楊景耀 | 男 | 1998年8月 | 漢 | 陝西漢中 | 本科生 | 2016.09.23 | 65 | 72 | 70 | 16210021 | ||
本科第二黨支部 | 王建智 | 男 | 1997年9月 | 漢 | 山東濱州 | 本科生 | 2016.09.23 | 65 | 80 | 76 | 16210022 | 優秀學員 | |
本科第三黨支部 | 黃如玉 | 女 | 1997年11月 | 漢 | 四川宜賓 | 本科生 | 2016.09.23 | 62 | 60 | 61 | 16210023 | ||
本科第三黨支部 | 譚冬清 | 女 | 1998年1月 | 漢 | 廣西玉林 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 69 | 69 | 16210024 | ||
本科第三黨支部 | 朱木生 | 男 | 1998年12月 | 漢 | 江西贛州 | 本科生 | 2016.09.23 | 67 | 67.5 | 67 | 16210025 | ||
本科第三黨支部 | 黃燕甯 | 女 | 1996年 5月 | 漢 | 廣西欽州 | 本科生 | 2016.09.23 | 62 | 78 | 73 | 16210026 | ||
本科第三黨支部 | 磨炳登 | 男 | 1998年3月 | 壯 | 廣西南甯 | 本科生 | 2016.09.23 | 63 | 77 | 73 | 16210027 | ||
本科第三黨支部 | 陳小雲 | 女 | 1997年9月 | 漢 | 廣西賀州 | 本科生 | 2016.09.23 | 61 | 62 | 62 | 16210028 | ||
本科第三黨支部 | 楊碩文 | 女 | 1997年10月 | 漢 | 廣西合浦 | 本科生 | 2016.09.23 | 65 | 73 | 71 | 16210029 | ||
本科第三黨支部 | 張藝轲 | 男 | 1998年10月 | 漢 | 陝西西安 | 生活委員 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 77.5 | 75 | 16210030 | |
本科第三黨支部 | 莫海萍 | 女 | 1996年2月 | 漢 | 廣西玉林 | 生活委員 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 71 | 68 | 16210031 | |
本科第三黨支部 | 蘇晨 | 女 | 1998年5月 | 漢 | 廣西桂林 | 本科生 | 2016.09.23 | 60 | 61 | 61 | 16210032 | ||
本科第三黨支部 | 曾志靈 | 男 | 1997年9月 | 漢 | 廣西柳江 | 本科生 | 2016.09.23 | 65 | 75 | 72 | 16210033 | ||
本科第三黨支部 | 韋雨欣 | 女 | 1998年6月 | 漢 | 廣西北流 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 83 | 79 | 16210034 | 優秀學員 | |
本科第三黨支部 | 陸潔宇 | 女 | 1998年 4月 | 漢 | 廣西容縣 | 本科生 | 2016.09.23 | 67 | 81 | 77 | 16210035 | 優秀學員 | |
本科第三黨支部 | 王玲玉 | 女 | 1996年8月 | 漢 | 山東煙台 | 本科生 | 2016.09.23 | 67 | 70 | 69 | 16210036 | ||
本科第三黨支部 | 覃曉丹 | 女 | 1998年6月 | 壯 | 廣西宜州 | 團支書 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 75 | 73 | 16210037 | |
本科第三黨支部 | 楊瑩珠 | 女 | 1997年 10月 | 漢 | 廣西靈山 | 本科生 | 2016.09.23 | 63 | 63 | 63 | 16210038 | ||
本科第一黨支部 | 韋雅慶 | 女 | 1999年 10月 | 壯 | 廣西來賓 | 本科生 | 2016.9.23 | 61 | 65 | 64 | 16210039 | ||
本科第一黨支部 | 覃曉淋 | 女 | 1998年 1月 | 壯 | 廣西來賓 | 本科生 | 2016.9.23 | 70 | 65 | 67 | 16210040 | ||
本科第一黨支部 | 梁慶文 | 男 | 1997年 8月 | 漢 | 廣西玉林 | 本科生 | 2016.9.23 | 70 | 76 | 74 | 16210041 | ||
本科第一黨支部 | 郭美玲 | 女 | 1998年 11月 | 漢 | 廣西貴港 | 本科生 | 2016.9.23 | 71 | 80 | 77 | 16210042 | 優秀學員 | |
本科第一黨支部 | 李玉香 | 女 | 1997年 10月 | 漢 | 廣西柳州 | 本科生 | 2016.9.23 | 75 | 71 | 72 | 16210043 | ||
本科第一黨支部 | 黃佳銘 | 男 | 1998年 5月 | 壯 | 廣西百色 | 紀律委員 | 本科生 | 2016.9.23 | 68 | 81 | 77 | 16210044 | 優秀學員 |
本科第一黨支部 | 楊曉蓉 | 女 | 1997年 11月 | 漢 | 廣西貴港 | 本科生 | 2016.9.23 | 70 | 79 | 76 | 16210045 | ||
本科第一黨支部 | 韋松林 | 男 | 1998年 9月 | 壯 | 廣西柳州 | 本科生 | 2016.9.23 | 65 | 69 | 68 | 16210046 | ||
本科第一黨支部 | 蒙麗娜 | 女 | 1998年1月 | 壯 | 廣西南甯 | 本科生 | 2016.9.23 | 59 | 69 | 66 | 16210047 | ||
本科第一黨支部 | 覃譽瑩 | 女 | 1998 年 5月 | 壯 | 廣西來賓 | 本科生 | 2016.9.23 | 79 | 86 | 84 | 16210048 | 優秀學員 | |
本科第一黨支部 | 路偉芬 | 女 | 1997年3月 | 漢 | 廣西河池 | 本科生 | 2016.09.23 | 69 | 62 | 64 | 16210049 | ||
研究生2015級第二黨支部 | 劉廣之 | 男 | 1992年1月 | 漢 | 湖南嶽陽 | 研究生 | 2016.06.11 | 60 | 63 | 62 | 16210050 | ||
研究生2015級第二黨支部 | 梁玉菊 | 女 | 1990年11月 | 壯 | 廣西靖西 | 研究生 | 2016.09.25 | 70 | 77 | 75 | 16210051 | ||
研究生2015級第二黨支部 | 邱播 | 男 | 1990年12月 | 壯 | 廣西桂林 | 研究生 | 2016.10.07 | 76 | 83 | 81 | 16210052 | 優秀學員 | |
研究生2014級第一黨支部 | 李靜 | 女 | 1989年12月 | 漢 | 河北滄州 | 班級幹部 | 研究生 | 2014.09.19 | 60 | 68 | 66 | 16210053 | |
本科第三黨支部 | 張乃文 | 男 | 1995年5月 | 漢 | 廣西防城港 | 心理委員 | 本科生 | 2016.10.8 | 63 | 70 | 68 | 16210054 | |
本科第三黨支部 | 鄧家軍 | 男 | 1995年7月 | 漢 | 廣西桂林 | 班長 | 本科生 | 2014.10.07 | 67 | 70 | 69 | 16210055 | |
本科第三黨支部 | 覃飛龍 | 男 | 1996年7月 | 壯 | 廣西來賓 | 本科生 | 2014.10.01 | 69 | 76 | 74 | 16210056 | ||
本科第三黨支部 | 韋東陽 | 男 | 1995年4月 | 壯 | 廣西河池 | 本科生 | 2014.10.01 | 70 | 78 | 76 | 16210057 |
【關閉】